Las Lomas, sábado, 8 agosto, 14:56
Despejado. Sensación de 104°. Máxima 98°, mínima 79°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 97° | 83° | 81° | 79° | 84° | 89° | 94° | 96° | 98° | 96° | 89° | 86° |
| Sensación | 97° | 86° | 82° | 79° | 86° | 93° | 100° | 103° | 103° | 98° | 90° | 88° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.88 | 29.88 | 29.94 |
| Viento, mph | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 5 | 9.7 | 9.6 | 7.6 |
| Humedad, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 36% | 36% | 42% | 54% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 83° | 81° | 80° | 79° | 82° | 88° | 92° | 98° | 100° | 94° | 92° | 87° |
| Sensación | 86° | 85° | 80° | 79° | 87° | 93° | 95° | 101° | 102° | 97° | 94° | 92° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.91 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.91 |
| Viento, mph | 5.4 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.8 | 3.1 | 9.5 | 8.2 | 8.9 |
| Humedad, % | 62% | 69% | 75% | 78% | 76% | 56% | 41% | 33% | 28% | 38% | 40% | 58% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 82° | 81° | 79° | 79° | 81° | 89° | 97° | 102° | 105° | 102° | 93° | 86° |
| Sensación | 86° | 84° | 79° | 80° | 86° | 92° | 99° | 104° | 107° | 104° | 95° | 90° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 30.00 | 29.97 | 29.91 | 29.85 | 29.85 | 29.91 | 29.94 |
| Viento, mph | 7.5 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 11.1 | 10.8 | 9.6 |
| Humedad, % | 69% | 72% | 75% | 78% | 76% | 48% | 34% | 28% | 24% | 28% | 39% | 57% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 83° | 83° | 82° | 81° | 82° | 89° | 97° | 102° | 105° | 102° | 93° | 87° |
| Sensación | 90° | 89° | 88° | 87° | 88° | 96° | 102° | 105° | 107° | 105° | 98° | 92° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 30.00 | 29.97 | 29.91 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.91 |
| Viento, mph | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 5.7 | 6.4 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.7 | 10.1 | 10.2 | 9.2 |
| Humedad, % | 71% | 74% | 77% | 81% | 82% | 58% | 38% | 28% | 25% | 30% | 43% | 58% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 84° | 83° | 82° | 81° | 82° | 91° | 99° | 104° | 100° | 99° | 96° | 92° |
| Sensación | 90° | 89° | 88° | 87° | 88° | 94° | 100° | 104° | 100° | 99° | 97° | 94° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |
| Viento, mph | 8.7 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 7 | 9 | 9.6 | 9.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
| Humedad, % | 67% | 71% | 75% | 78% | 77% | 47% | 28% | 21% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 102° | 84° | 83° | 82° | 88° | 93° | 99° | 101° | 100° | 98° | 96° | 91° |
| Sensación | 102° | 91° | 90° | 88° | 93° | 98° | 102° | 104° | 103° | 101° | 99° | 96° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |
| Viento, mph | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Humedad, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 101° | 86° | 83° | 80° | 86° | 92° | 98° | 101° | 100° | 99° | 96° | 93° |
| Sensación | 101° | 91° | 88° | 85° | 91° | 96° | 101° | 103° | 103° | 101° | 100° | 97° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Humedad, % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 13 h 13 min
Amanecer — 07:04
Atardecer — 20:17
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 21%
Amanecer — —
Atardecer — —
La temperatura media anual en Las Lomas, TX es de 76.7°. El mes más cálido es agosto (máxima media 98.3°), y el más frío es enero (mínima media 52.8°). Al año caen unas 20.1 pulgadas de precipitación, sobre todo en septiembre (3.3 pulg.). Los datos son normales climáticas de los últimos 60 años y récords de 66 años de observación.
| Mes | Máxima | Mínima | Precipitación | Días de lluvia | Récord máx. | Récord mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 71° | 52.8° | 1.1 in | 5 | 96.8° (2013) | 22.8° (1962) |
| Febrero | 75.6° | 55.9° | 1.1 in | 5 | 100.6° (1996) | 21.9° (2021) |
| Marzo | 82.8° | 62.1° | 1.1 in | 5 | 106.2° (1984) | 35.4° (1980) |
| Abril | 89.1° | 68.2° | 1.7 in | 5 | 110.7° (1963) | 41.9° (2007) |
| Mayo | 92.8° | 73.4° | 2.4 in | 7 | 111.4° (1995) | 54.5° (2004) |
| Junio | 96.6° | 77.1° | 1.9 in | 6 | 114.8° (2023) | 63.5° (1970) |
| Julio | 98° | 77.8° | 1.6 in | 5 | 110.1° (2020) | 69.4° (1975) |
| Agosto | 98.3° | 78.4° | 1.6 in | 6 | 109.6° (2023) | 69.4° (1967) |
| Septiembre | 92.1° | 75.2° | 3.3 in | 10 | 108.9° (2000) | 54.1° (1967) |
| Octubre | 86.9° | 68.8° | 2.0 in | 6 | 103.3° (2012) | 40.5° (1993) |
| Noviembre | 78.8° | 61.2° | 1.2 in | 5 | 98.1° (2024) | 32.9° (2018) |
| Diciembre | 73° | 55.4° | 1.0 in | 4 | 98.6° (1977) | 20.8° (1989) |
Extremos de temperatura en 66 años
Temperatura del 8 de agosto en Las Lomas, TX en 66 años