A las 06:53 EDT

El clima en Cleveland, OH en septiembre

66°Current weather

Cleveland, domingo, 9 agosto, 06:53

Despejado. Sensación de 66°. Máxima 87°, mínima 65°.

Presión30.03 inHg
Viento5.4 mph O
Humedad92%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío63°

En septiembre, Cleveland, OH tiene una máxima media de 72° y una mínima media de 59.7°. Caen unas 3.5 pulgadas de precipitación (11 días de lluvia). El récord de calor es 91.4° (2011) y el de frío 40.6° (2000). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
176.5°64°23%88.2° (2010)53.6° (1967)
276.6°64°42%90.7° (2011)54.1° (1970)
377°63.3°35%91.4° (2011)51.8° (1976)
476.1°63.5°37%88.5° (1973)52.7° (1987)
575.7°63.3°25%88.9° (2018)54° (1974)
675.6°63°38%90° (2007)51.4° (2000)
775°63°43%87.3° (2010)48° (1962)
874.5°62.8°37%88.7° (2002)51.6° (1986)
973.9°62.1°37%87.8° (2002)51.4° (1982)
1073.8°61°35%90° (1964)48.9° (2017)
1173°61°28%87.3° (2013)47.1° (1967)
1273.4°60.3°37%84.9° (2021)50° (1967)
1374.3°61.3°43%87.8° (1961)49.1° (1975)
1472.5°61°37%86.9° (1998)45.1° (1975)
1571.4°59.2°30%88° (1991)48.2° (1985)
1670.9°58.8°35%89.1° (1991)48° (1966)
1771.4°59°32%83.7° (1965)47.8° (1984)
1871.8°59.2°30%84.9° (1978)46° (1990)
1971.6°59°27%84.7° (1983)48° (2020)
2072.3°59.2°42%86.7° (1978)45° (2020)
2171.6°59°42%86.4° (2022)45.5° (1962)
2269.6°57.7°45%85.3° (2019)47.5° (1974)
2367.8°56.3°40%85.3° (2010)44.4° (1974)
2468.2°55.4°32%86.7° (2010)43.3° (1995)
2569.1°56.1°33%83.8° (2007)44.1° (1976)
2668.9°57°38%86.5° (1998)45.7° (2001)
2768.7°56.7°43%82° (1999)45.7° (1989)
2866.9°55.6°37%81.3° (1999)42.3° (1991)
2966.4°54.3°43%85.5° (1986)40.6° (2000)
3066.2°54°40%81.5° (1986)44.2° (1993)

Clima mes a mes