A las 16:07 EDT

El clima en Cleveland, OH en enero

86°Current weather

Cleveland, domingo, 9 agosto, 16:07

Despejado. Sensación de 87°. Máxima 87°, mínima 65°.

Presión30.03 inHg
Viento6.1 mph O
Humedad47%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío63°

En enero, Cleveland, OH tiene una máxima media de 32.5° y una mínima media de 21.3°. Caen unas 3.0 pulgadas de precipitación (13 días de lluvia). El récord de calor es 65.3° (2005) y el de frío -21.5° (1994). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
136.1°25.2°45%59.4° (1985)-0.4° (1969)
234.2°24.6°35%57.6° (2000)2.3° (1968)
334.7°25.2°53%58.5° (2023)-0° (1981)
434.5°24.1°42%60.8° (1997)-10.1° (1981)
532°22.1°32%59.5° (1997)-0.2° (1981)
632.5°22.3°43%54.3° (1998)-14.6° (2014)
731.5°21.9°50%59° (2008)-15.2° (2014)
830.4°19.9°38%62.4° (2008)-6.9° (1970)
931.8°20.7°47%57.9° (2008)-4.9° (1970)
1031.8°20.8°42%53.8° (1975)-8.7° (1982)
1132.9°21.6°45%64.2° (2020)-10.5° (1982)
1234.7°22.6°45%59.7° (2013)-6.7° (1981)
1334.9°21.9°47%65.3° (2005)-6.5° (1977)
1432.5°21.4°50%63° (1995)1.4° (2015)
1530.6°19.2°37%56.7° (1995)-6.7° (1994)
1631.3°18.1°35%53.1° (1990)-9.9° (1994)
1732.4°21°48%54.7° (2012)-18.2° (1982)
1831.6°20.8°45%56.5° (1973)-15.5° (1994)
1931.5°19.6°37%55.4° (2023)-21.5° (1994)
2029.8°19.6°43%52.3° (2006)-16.2° (1985)
2130°18.5°35%62.8° (2017)-15.9° (1985)
2232.9°20.5°37%58.6° (2018)-4° (1970)
2334.2°23°43%57° (1967)-4.4° (1963)
2433.3°21.9°43%55.6° (1967)-15.3° (1963)
2533.3°21.7°40%56.1° (1967)-5.3° (1961)
2632.2°20.3°43%52.5° (2018)1.2° (1982)
2732.5°20.1°40%55.9° (1974)-2.2° (2003)
2832.5°20.5°45%56.5° (2002)-8.3° (2014)
2932.2°21°55%56.1° (2013)-8.5° (1977)
3031.6°20.3°42%58.1° (2013)-2.7° (2019)
3132.4°19.6°30%56.3° (1988)-2.7° (2019)

Clima mes a mes