Lagoon, domingo, 11 octubre, 13:22
Nieve ligera. Sensación de 28°. Máxima 31°, mínima 26°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 31° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 30° | 29° | 28° |
| Sensación | 31° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 26° | 27° | 25° | 22° | 21° |
| Presión, inHg | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.56 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
| Viento, mph | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 2 | 2.7 | 2.8 |
| Humedad, % | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 83% | 92% | 98% | 92% | 86% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.02 in | 0.02 in | 0.01 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | 0.1 mi | 0.0 mi | 0.0 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 26° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 29° | 31° | 31° | 27° | 24° | 24° |
| Sensación | 19° | 18° | 19° | 20° | 19° | 20° | 25° | 31° | 31° | 27° | 24° | 19° |
| Presión, inHg | 29.62 | 29.62 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.68 | 29.68 | 29.65 | 29.65 | 29.68 | 29.71 | 29.74 |
| Viento, mph | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.7 |
| Humedad, % | 81% | 79% | 81% | 82% | 81% | 79% | 74% | 71% | 74% | 86% | 90% | 85% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 27° | 30° | 30° | 27° | 25° | 25° |
| Sensación | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 17° | 24° | 30° | 30° | 27° | 25° | 18° |
| Presión, inHg | 29.74 | 29.74 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.80 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.80 | 29.83 | 29.85 |
| Viento, mph | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |
| Humedad, % | 82% | 82% | 81% | 80% | 80% | 79% | 74% | 70% | 72% | 82% | 91% | 95% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 0.6 mi | 1.1 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24° | 23° | 21° | 21° | 20° | 21° | 26° | 28° | 29° | 24° | 21° | 20° |
| Sensación | 19° | 17° | 15° | 14° | 14° | 15° | 26° | 25° | 25° | 24° | 12° | 12° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 30.00 | 30.03 | 30.03 | 30.06 | 30.06 | 30.12 | 30.15 | 30.15 |
| Viento, mph | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 3 | 3 |
| Humedad, % | 90% | 85% | 83% | 81% | 81% | 79% | 75% | 73% | 75% | 82% | 81% | 80% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° |
| Sensación | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 14° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° |
| Presión, inHg | 30.15 | 30.12 | 30.12 | 30.09 | 30.03 | 30.00 | 29.94 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Humedad, % | 78% | 76% | 76% | 77% | 78% | 78% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 26° | 22° | 22° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° | 22° | 21° | 22° |
| Sensación | 26° | 21° | 19° | 18° | 20° | 22° | 25° | 25° | 24° | 22° | 21° | 22° |
| Presión, inHg | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |
| Viento, mph | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Humedad, % | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 23° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° |
| Sensación | 23° | 20° | 21° | 22° | 20° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° |
| Presión, inHg | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.68 |
| Viento, mph | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humedad, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 10 h 18 min
Amanecer — 08:36
Atardecer — 18:54
Amanecer y atardecer en hora local
Luna nueva, 0%
Amanecer — —
Atardecer — —
La temperatura media anual en Lagoon, AK es de 21.9°. El mes más cálido es julio (máxima media 57°), y el más frío es enero (mínima media -7.3°). Al año caen unas 25.5 pulgadas de precipitación, sobre todo en julio (5.1 pulg.). Los datos son normales climáticas de los últimos 60 años y récords de 66 años de observación.
| Mes | Máxima | Mínima | Precipitación | Días de lluvia | Récord máx. | Récord mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2.9° | -7.3° | 0.7 in | 5 | 35.6° (1961) | -61.1° (1989) |
| Febrero | 7.2° | -4° | 0.8 in | 5 | 40.6° (2017) | -52.2° (1968) |
| Marzo | 13.8° | 0.9° | 0.7 in | 5 | 45.1° (2019) | -43.2° (1971) |
| Abril | 27.1° | 14.4° | 1.0 in | 7 | 47.8° (1979) | -23.1° (1986) |
| Mayo | 40.9° | 27.7° | 1.9 in | 11 | 65.5° (2002) | -5.3° (1964) |
| Junio | 53.9° | 39.6° | 3.9 in | 18 | 75.2° (1969) | 19.6° (1973) |
| Julio | 57° | 44.4° | 5.1 in | 19 | 74.3° (2019) | 29.8° (1971) |
| Agosto | 52.7° | 40.6° | 4.3 in | 17 | 73.4° (1994) | 7.3° (1984) |
| Septiembre | 41.1° | 30° | 2.9 in | 14 | 60.8° (1963) | -9.9° (1992) |
| Octubre | 23° | 12.7° | 1.8 in | 10 | 54.1° (2018) | -32.1° (1975) |
| Noviembre | 9.1° | -1.3° | 1.1 in | 7 | 40.6° (2017) | -41.8° (1963) |
| Diciembre | 4.9° | -5.9° | 1.2 in | 7 | 38.7° (2021) | -52.4° (1961) |
Extremos de temperatura en 66 años
Temperatura del 11 de octubre en Lagoon, AK en 66 años