Cape Nome, domingo, 1 noviembre, 12:07
Mayormente despejado. Sensación de 21°. Máxima 29°, mínima 26°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Sensación | 27° | 20° | 21° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° |
| Presión, inHg | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.53 | 29.53 | 29.50 | 29.50 |
| Viento, mph | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 4.1 | 4 |
| Humedad, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 71% | 71% | 81% | 75% | 75% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 2.1 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 32° | 33° | 35° | 34° | 33° | 33° |
| Sensación | 18° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 23° | 24° | 25° | 24° | 24° |
| Presión, inHg | 29.50 | 29.47 | 29.47 | 29.44 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |
| Viento, mph | 5 | 6 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | 8.4 | 9.1 | 7.8 | 7.5 | 5.7 | 6.1 | 6 |
| Humedad, % | 71% | 71% | 74% | 74% | 77% | 80% | 85% | 80% | 75% | 74% | 74% | 70% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 34° | 34° | 34° | 36° | 36° | 35° | 36° | 36° | 34° | 34° | 33° | 33° |
| Sensación | 25° | 24° | 25° | 26° | 28° | 28° | 30° | 29° | 28° | 27° | 26° | 26° |
| Presión, inHg | 29.38 | 29.38 | 29.38 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.38 | 29.38 | 29.38 |
| Viento, mph | 6.1 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 5.3 | 4.5 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.7 |
| Humedad, % | 65% | 62% | 62% | 58% | 57% | 58% | 56% | 57% | 61% | 59% | 58% | 59% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 31° | 32° | 31° | 29° | 28° | 28° |
| Sensación | 26° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 27° | 25° | 22° | 22° | 20° |
| Presión, inHg | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.32 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.26 | 29.29 |
| Viento, mph | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 3.3 |
| Humedad, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 57% | 56% | 54% | 56% | 60% | 61% | 62% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 29° | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° |
| Sensación | 21° | 20° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° |
| Presión, inHg | 29.29 | 29.32 | 29.32 | 29.35 | 29.35 | 29.38 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 |
| Viento, mph | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Humedad, % | 62% | 62% | 59% | 67% | 84% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 0.1 mi | 0.1 mi | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27° | 26° | 27° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 25° |
| Sensación | 27° | 17° | 19° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 15° |
| Presión, inHg | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.56 |
| Viento, mph | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Humedad, % | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 21° | 19° | 22° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° |
| Sensación | 21° | 11° | 13° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° |
| Presión, inHg | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |
| Viento, mph | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Humedad, % | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 7 h 56 min
Amanecer — 09:45
Atardecer — 17:41
Amanecer y atardecer en hora local
Cuarto menguante, 57%
Amanecer — —
Atardecer — —