Mapleton, sábado, 8 agosto, 12:18
Despejado. Sensación de 106°. Máxima 95°, mínima 77°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 93° | 77° | 77° | 77° | 82° | 86° | 91° | 94° | 95° | 94° | 82° | 78° |
| Sensación | 93° | 79° | 79° | 79° | 86° | 94° | 101° | 103° | 99° | 93° | 83° | 79° |
| Presión, inHg | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.06 | 29.97 | 29.91 | 29.94 | 30.00 |
| Viento, mph | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 7.7 | 1.9 |
| Humedad, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 51% | 38% | 30% | 51% | 74% |
| Precipitación | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.06 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 76° | 78° | 77° | 76° | 78° | 83° | 90° | 95° | 97° | 91° | 85° | 85° |
| Sensación | 78° | 80° | 79° | 78° | 80° | 87° | 92° | 94° | 97° | 101° | 90° | 91° |
| Presión, inHg | 30.03 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 29.97 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.97 |
| Viento, mph | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 4.5 |
| Humedad, % | 93% | 90% | 90% | 93% | 89% | 66% | 44% | 32% | 28% | 57% | 59% | 66% |
| Precipitación | 0.02 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.02 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 81° | 76° | 74° | 74° | 78° | 87° | 94° | 99° | 102° | 94° | 89° | 83° |
| Sensación | 87° | 77° | 76° | 75° | 79° | 92° | 99° | 103° | 105° | 98° | 94° | 88° |
| Presión, inHg | 29.97 | 30.00 | 30.00 | 30.03 | 30.06 | 30.06 | 30.03 | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 30.00 |
| Viento, mph | 3.9 | 2 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 7.9 | 6.1 | 4.6 |
| Humedad, % | 76% | 83% | 87% | 90% | 82% | 58% | 42% | 32% | 28% | 43% | 55% | 70% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 82° | 80° | 78° | 77° | 79° | 89° | 96° | 102° | 104° | 103° | 91° | 85° |
| Sensación | 86° | 84° | 80° | 78° | 79° | 96° | 102° | 106° | 106° | 104° | 96° | 90° |
| Presión, inHg | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.03 | 30.06 | 30.06 | 30.03 | 29.97 | 29.91 | 29.88 | 29.91 | 29.94 |
| Viento, mph | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 5.8 | 6.2 | 7.5 | 6.1 |
| Humedad, % | 71% | 77% | 86% | 94% | 89% | 58% | 40% | 30% | 25% | 25% | 47% | 60% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 84° | 81° | 78° | 76° | 78° | 89° | 97° | 101° | 101° | 101° | 99° | 95° |
| Sensación | 89° | 85° | 79° | 77° | 80° | 96° | 102° | 104° | 104° | 103° | 101° | 98° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 30.00 | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
| Viento, mph | 5.5 | 4.6 | 4 | 2.9 | 3 | 5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Humedad, % | 64% | 72% | 85% | 95% | 89% | 59% | 38% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 101° | 85° | 80° | 75° | 83° | 90° | 98° | 101° | 102° | 102° | 100° | 95° |
| Sensación | 101° | 87° | 82° | 77° | 85° | 92° | 100° | 103° | 103° | 102° | 100° | 96° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Humedad, % | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 100° | 85° | 80° | 75° | 82° | 89° | 97° | 101° | 101° | 102° | 99° | 94° |
| Sensación | 100° | 90° | 83° | 77° | 84° | 92° | 100° | 103° | 103° | 102° | 100° | 98° |
| Presión, inHg | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Viento, mph | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Humedad, % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 13 h 28 min
Amanecer — 06:44
Atardecer — 20:12
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 22%
Amanecer — —
Atardecer — —