Miller House, martes, 17 noviembre, 13:27
Nublado. Sensación de 14°. Máxima 17°, mínima 9°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 10° | 10° |
| Sensación | 14° | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 14° | 13° | 11° | 3° | 3° | 10° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.88 | 29.85 | 29.85 |
| Viento, mph | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 4.0 mi | 3.5 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 8° | 6° | 5° | 4° | 5° | 6° | 9° | 8° | 5° | 8° | 6° | 8° |
| Sensación | 8° | 6° | 5° | -2° | -2° | -1° | 9° | 8° | 5° | 8° | 6° | 8° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.85 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.88 | 29.83 | 29.83 | 29.80 |
| Viento, mph | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 |
| Humedad, % | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 3.1 mi | 1.9 mi | 2.4 mi | 2.3 mi | 2.4 mi | 3.5 mi | 5.0 mi | 5.1 mi | 4.5 mi | 4.8 mi | 4.9 mi | 5.3 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 6° | 7° | 10° | 15° | 11° | 8° | 9° | 8° | 6° | 8° | 12° | 10° |
| Sensación | 6° | 7° | 10° | 15° | 11° | 8° | 9° | 8° | 6° | 2° | 12° | 4° |
| Presión, inHg | 29.80 | 29.77 | 29.74 | 29.68 | 29.68 | 29.65 | 29.65 | 29.62 | 29.62 | 29.59 | 29.56 | 29.56 |
| Viento, mph | 1.3 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | 0.9 | 1.5 |
| Humedad, % | 98% | 97% | 97% | 93% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 5.3 mi | 6.2 mi | 5.6 mi | 6.2 mi | 5.4 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11° | 18° | 17° | 19° | 20° | 17° | 25° | 26° | 23° | 21° | 15° | 15° |
| Sensación | 11° | 18° | 17° | 19° | 20° | 17° | 20° | 18° | 15° | 14° | 6° | 5° |
| Presión, inHg | 29.53 | 29.50 | 29.53 | 29.53 | 29.56 | 29.62 | 29.65 | 29.68 | 29.74 | 29.77 | 29.83 | 29.85 |
| Viento, mph | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
| Humedad, % | 95% | 90% | 93% | 93% | 92% | 94% | 96% | 88% | 89% | 90% | 93% | 92% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.03 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 0.3 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 13° | 12° | 14° | 13° | 12° | 15° | 14° | 11° | 9° | 7° | 6° |
| Sensación | 5° | 4° | 3° | 5° | 4° | 3° | 8° | 6° | 3° | 1° | -1° | -2° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.94 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 88% | 86% | 85% | 85% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 1° | -3° | -2° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | -1° | -3° | -4° | -4° |
| Sensación | 1° | -9° | -5° | 0° | 0° | 0° | 1° | -1° | -6° | -10° | -12° | -12° |
| Presión, inHg | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 |
| Viento, mph | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Humedad, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0° | -4° | -4° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° |
| Sensación | 0° | -6° | -9° | -11° | -8° | -5° | -2° | -2° | -6° | -9° | -10° | -8° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Humedad, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 5 h 51 min
Amanecer — 09:30
Atardecer — 15:21
Amanecer y atardecer en hora local
Cuarto creciente, 57%
Amanecer — —
Atardecer — —