Eadytown, lunes, 12 octubre, 10:23
Despejado. Sensación de 74°. Máxima 81°, mínima 63°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 75° | 71° | 69° | 67° | 69° | 72° | 74° | 77° | 81° | 80° | 76° | 73° |
| Sensación | 75° | 72° | 70° | 68° | 70° | 72° | 74° | 78° | 82° | 80° | 76° | 74° |
| Presión, inHg | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 30.00 |
| Viento, mph | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.1 |
| Humedad, % | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 78% | 68% | 57% | 59% | 66% | 76% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 71° | 71° | 70° | 69° | 68° | 72° | 77° | 80° | 81° | 81° | 80° | 77° |
| Sensación | 72° | 72° | 71° | 70° | 69° | 73° | 77° | 80° | 81° | 81° | 82° | 78° |
| Presión, inHg | 30.03 | 30.00 | 30.00 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 30.09 | 30.06 | 30.00 | 30.00 | 30.03 | 30.03 |
| Viento, mph | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 3.7 |
| Humedad, % | 82% | 85% | 90% | 93% | 94% | 79% | 61% | 49% | 43% | 46% | 63% | 73% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 71° | 71° | 71° | 70° | 70° | 73° | 79° | 84° | 86° | 85° | 81° | 75° |
| Sensación | 72° | 72° | 72° | 72° | 71° | 74° | 79° | 85° | 86° | 85° | 85° | 76° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.06 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 30.12 | 30.09 | 30.06 | 30.03 | 30.03 | 30.06 | 30.06 |
| Viento, mph | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 3.2 |
| Humedad, % | 94% | 95% | 96% | 95% | 94% | 83% | 66% | 49% | 43% | 45% | 75% | 85% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 73° | 72° | 71° | 71° | 71° | 74° | 80° | 84° | 85° | 85° | 82° | 77° |
| Sensación | 74° | 73° | 72° | 72° | 72° | 74° | 80° | 85° | 87° | 86° | 88° | 78° |
| Presión, inHg | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.12 | 30.12 | 30.15 | 30.15 | 30.09 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.09 |
| Viento, mph | 3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 2.4 |
| Humedad, % | 88% | 92% | 93% | 95% | 93% | 81% | 63% | 52% | 49% | 49% | 77% | 80% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 73° | 72° | 71° | 70° | 70° | 74° | 80° | 82° | 80° | 79° | 78° | 76° |
| Sensación | 74° | 73° | 72° | 71° | 71° | 75° | 83° | 84° | 82° | 80° | 78° | 77° |
| Presión, inHg | 30.09 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.03 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
| Viento, mph | 3 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Humedad, % | 83% | 86% | 91% | 95% | 96% | 82% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% | 61% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 66° | 60° | 60° | 60° | 62° | 64° | 65° | 66° | 65° | 64° | 63° | 62° |
| Sensación | 66° | 59° | 59° | 59° | 60° | 62° | 64° | 65° | 64° | 63° | 62° | 61° |
| Presión, inHg | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 |
| Viento, mph | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Humedad, % | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% | 48% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 67° | 60° | 55° | 50° | 55° | 59° | 64° | 66° | 64° | 62° | 62° | 62° |
| Sensación | 67° | 58° | 51° | 45° | 51° | 56° | 62° | 64° | 63° | 61° | 61° | 61° |
| Presión, inHg | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 | 30.47 |
| Viento, mph | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Humedad, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 11 h 29 min
Amanecer — 07:22
Atardecer — 18:51
Amanecer y atardecer en hora local
Luna nueva, 2%
Amanecer — —
Atardecer — —