Jacktown, sábado, 8 agosto, 13:25
Despejado. Sensación de 118°. Máxima 107°, mínima 74°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 104° | 77° | 76° | 75° | 83° | 92° | 100° | 107° | 101° | 94° | 89° | 81° |
| Sensación | 104° | 77° | 76° | 76° | 87° | 98° | 108° | 117° | 102° | 90° | 85° | 81° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.83 | 29.83 | 29.91 |
| Viento, mph | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.3 | 5.1 | 6.1 | 6.6 | 8.4 |
| Humedad, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 32% | 27% | 20% | 18% | 41% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 75° | 73° | 74° | 73° | 78° | 87° | 92° | 90° | 91° | 88° | 88° | 84° |
| Sensación | 74° | 73° | 74° | 74° | 78° | 86° | 90° | 86° | 87° | 84° | 85° | 83° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.85 | 29.80 | 29.77 | 29.77 | 29.85 |
| Viento, mph | 6.5 | 5.5 | 6 | 4.2 | 5 | 6.3 | 6.2 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.8 |
| Humedad, % | 49% | 67% | 71% | 75% | 69% | 39% | 26% | 18% | 15% | 15% | 20% | 34% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 81° | 80° | 78° | 77° | 82° | 93° | 102° | 107° | 108° | 108° | 101° | 94° |
| Sensación | 81° | 80° | 78° | 77° | 84° | 94° | 103° | 106° | 106° | 105° | 100° | 93° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.80 | 29.85 |
| Viento, mph | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 8.6 | 8 | 7.4 | 7.7 | 6.2 | 9.5 | 7.9 |
| Humedad, % | 39% | 46% | 52% | 58% | 55% | 36% | 25% | 18% | 15% | 15% | 21% | 28% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 89° | 87° | 85° | 83° | 84° | 95° | 104° | 108° | 109° | 109° | 103° | 95° |
| Sensación | 88° | 86° | 86° | 84° | 86° | 97° | 104° | 108° | 108° | 106° | 100° | 94° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 29.83 | 29.77 | 29.74 | 29.74 | 29.80 |
| Viento, mph | 7.5 | 9 | 9 | 8.7 | 7.8 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 7 | 8.3 |
| Humedad, % | 34% | 37% | 48% | 53% | 52% | 34% | 23% | 19% | 16% | 15% | 18% | 28% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 93° | 91° | 88° | 85° | 86° | 96° | 103° | 106° | 106° | 106° | 105° | 102° |
| Sensación | 91° | 89° | 86° | 83° | 85° | 95° | 103° | 105° | 105° | 104° | 103° | 100° |
| Presión, inHg | 29.80 | 29.80 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
| Viento, mph | 8 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 9.2 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Humedad, % | 30% | 31% | 32% | 36% | 36% | 30% | 23% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 99° | 84° | 84° | 84° | 89° | 93° | 97° | 100° | 103° | 105° | 103° | 95° |
| Sensación | 99° | 85° | 85° | 84° | 88° | 92° | 96° | 99° | 101° | 103° | 101° | 95° |
| Presión, inHg | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
| Viento, mph | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| Humedad, % | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 84° | 79° | 76° | 73° | 76° | 79° | 83° | 86° | 89° | 92° | 91° | 87° |
| Sensación | 84° | 82° | 78° | 74° | 78° | 82° | 86° | 89° | 92° | 95° | 94° | 90° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Humedad, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Precipitación | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 13 h 44 min
Amanecer — 06:41
Atardecer — 20:25
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 22%
Amanecer — —
Atardecer — —