Alcorn, sábado, 8 agosto, 16:15
Despejado. Sensación de 110°. Máxima 104°, mínima 73°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 98° | 79° | 76° | 73° | 80° | 88° | 95° | 98° | 98° | 100° | 95° | 84° |
| Sensación | 98° | 79° | 76° | 74° | 83° | 92° | 100° | 103° | 100° | 101° | 93° | 81° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.83 | 29.80 | 29.85 |
| Viento, mph | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 3.8 | 5.3 | 7.7 |
| Humedad, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 27% | 26% | 25% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 76° | 76° | 75° | 77° | 87° | 91° | 102° | 102° | 93° | 91° | 87° |
| Sensación | 79° | 76° | 75° | 74° | 77° | 86° | 88° | 99° | 97° | 88° | 87° | 84° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.88 | 29.85 | 29.80 | 29.77 | 29.74 | 29.74 | 29.80 |
| Viento, mph | 8.7 | 6 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 5.2 | 5.3 |
| Humedad, % | 32% | 39% | 50% | 46% | 52% | 35% | 23% | 16% | 13% | 13% | 18% | 22% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 85° | 83° | 81° | 79° | 82° | 91° | 101° | 107° | 108° | 107° | 100° | 93° |
| Sensación | 83° | 82° | 80° | 79° | 83° | 92° | 101° | 105° | 106° | 105° | 98° | 90° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.80 | 29.77 | 29.74 | 29.77 | 29.80 |
| Viento, mph | 7.9 | 7.7 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 8.1 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 5 | 4.2 |
| Humedad, % | 30% | 36% | 40% | 45% | 49% | 37% | 24% | 17% | 15% | 16% | 20% | 23% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 94° | 91° | 90° | 86° | 86° | 95° | 103° | 107° | 108° | 107° | 101° | 93° |
| Sensación | 92° | 89° | 88° | 85° | 86° | 95° | 103° | 106° | 107° | 106° | 99° | 91° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.74 | 29.71 | 29.71 | 29.74 |
| Viento, mph | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.2 | 5 | 3.8 |
| Humedad, % | 28% | 32% | 33% | 37% | 41% | 32% | 24% | 19% | 17% | 17% | 20% | 24% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 93° | 91° | 89° | 88° | 87° | 95° | 103° | 107° | 107° | 105° | 103° | 100° |
| Sensación | 90° | 88° | 88° | 86° | 86° | 95° | 103° | 105° | 106° | 104° | 102° | 98° |
| Presión, inHg | 29.74 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.80 | 29.80 | 29.77 | 29.74 | 29.68 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |
| Viento, mph | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 6.5 | 6.2 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Humedad, % | 25% | 29% | 32% | 32% | 35% | 29% | 22% | 17% | 17% | 18% | 18% | 18% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 90° | 78° | 83° | 87° | 88° | 89° | 90° | 89° | 88° | 86° | 84° | 80° |
| Sensación | 90° | 79° | 83° | 87° | 88° | 89° | 91° | 91° | 90° | 89° | 86° | 83° |
| Presión, inHg | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
| Viento, mph | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Humedad, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Precipitación | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 85° | 82° | 76° | 71° | 75° | 80° | 83° | 87° | 90° | 93° | 93° | 89° |
| Sensación | 85° | 84° | 78° | 73° | 77° | 82° | 87° | 91° | 94° | 96° | 96° | 92° |
| Presión, inHg | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Viento, mph | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Humedad, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 13 h 48 min
Amanecer — 06:41
Atardecer — 20:29
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 21%
Amanecer — —
Atardecer — —