A las 14:46 EDT

El clima en Carmel, IN en octubre

88°Current weather

Carmel, domingo, 9 agosto, 14:46

Mayormente despejado. Sensación de 93°. Máxima 90°, mínima 68°.

Presión30.00 inHg
Viento6 mph S
Humedad56%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío70°

En octubre, Carmel, IN tiene una máxima media de 63.3° y una mínima media de 47.4°. Caen unas 3.2 pulgadas de precipitación (9 días de lluvia). El récord de calor es 88° (2019) y el de frío 22.6° (1962). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
170.5°52.7°22%88° (2019)39.2° (2003)
270°53.1°23%87.1° (2019)34° (1974)
369.4°52.7°27%86.2° (2025)33.3° (1974)
468.5°52.5°35%83.8° (2007)35.1° (1987)
568.4°51.3°32%86° (2007)35.1° (1965)
667.6°51.4°32%85.8° (2007)34.5° (1980)
766.2°50°25%86.2° (2007)33.1° (2000)
866.4°49.8°30%87.1° (2007)32.4° (2012)
966.4°50°30%84.2° (2010)32.9° (2000)
1065.7°49.5°22%85.1° (2010)36.7° (2000)
1165.8°48.9°18%84.2° (2010)31.8° (1964)
1266.2°49.6°30%82.2° (2008)33.4° (2006)
1365.5°48.6°42%80.4° (1975)30.9° (1988)
1464.8°48.9°27%80.4° (1989)30.6° (1979)
1564°48.4°35%79.5° (1963)33.1° (2006)
1661.7°46.9°27%78.8° (1963)32.9° (1991)
1761.5°46°27%79.9° (2016)33.3° (1977)
1860.8°44.8°38%81.3° (2025)30.6° (1976)
1959.4°44.4°37%75.6° (1971)26.8° (1992)
2060.3°43.9°33%78.6° (1963)26.8° (1972)
2161.2°45.7°20%78.4° (1979)26.1° (1974)
2261.5°45.3°25%79.9° (1963)29.3° (1976)
2361°45.3°28%80.4° (1963)29.5° (1969)
2459.7°45.9°33%78.8° (1963)24.3° (1981)
2558.8°44.2°25%77.7° (1963)29.3° (2013)
2659.4°44.1°33%79.3° (1963)22.6° (1962)
2758.3°43.3°33%77.2° (2023)25.5° (1962)
2857.7°42.4°28%73.4° (1999)24.1° (1976)
2957.6°42.4°23%77.2° (2024)28.2° (1988)
3059°43.3°30%76.6° (2024)27.7° (1988)
3159.2°45.1°38%73° (1974)25.2° (1988)

Clima mes a mes