Bald Butte, domingo, 22 noviembre, 11:46
Nublado. Sensación de 21°. Máxima 22°, mínima 12°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 21° | 12° | 13° | 13° | 16° | 18° | 21° | 22° | 22° | 16° | 16° | 18° |
| Sensación | 21° | 12° | 13° | 13° | 16° | 18° | 21° | 22° | 22° | 16° | 16° | 18° |
| Presión, inHg | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.21 | 30.21 | 30.18 | 30.18 |
| Viento, mph | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.1 |
| Humedad, % | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 89% | 93% | 98% | 96% | 96% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 5.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 11° | 10° | 11° | 10° | 11° | 22° | 27° | 29° | 25° | 19° | 18° | 19° |
| Sensación | 11° | 10° | 11° | 10° | 5° | 22° | 27° | 29° | 25° | 14° | 12° | 14° |
| Presión, inHg | 30.21 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.27 | 30.30 | 30.24 | 30.24 | 30.27 | 30.30 | 30.30 | 30.30 |
| Viento, mph | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 1.7 |
| Humedad, % | 96% | 97% | 96% | 96% | 96% | 91% | 87% | 85% | 91% | 95% | 95% | 95% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | 0.1 mi | — | — | 4.8 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 4.9 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 18° | 17° | 17° | 16° | 17° | 29° | 37° | 39° | 34° | 26° | 25° | 24° |
| Sensación | 10° | 9° | 8° | 8° | 9° | 26° | 34° | 37° | 31° | 20° | 19° | 18° |
| Presión, inHg | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 30.18 | 30.12 | 30.09 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| Viento, mph | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| Humedad, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 88% | 73% | 66% | 85% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 35° | 39° | 39° | 36° | 28° | 25° | 24° |
| Sensación | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 31° | 33° | 33° | 33° | 24° | 19° | 18° |
| Presión, inHg | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.06 | 30.09 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.18 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 4.2 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 2.4 |
| Humedad, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 83% | 70% | 72% | 84% | 95% | 95% | 96% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 33° | 35° | 37° | 35° | 34° | 33° | 33° |
| Sensación | 17° | 16° | 16° | 17° | 16° | 28° | 31° | 32° | 29° | 27° | 25° | 24° |
| Presión, inHg | 30.18 | 30.15 | 30.12 | 30.09 | 30.06 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.09 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Humedad, % | 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 83% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 32° | 26° | 28° | 31° | 31° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° |
| Sensación | 32° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| Presión, inHg | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |
| Viento, mph | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Humedad, % | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 36° | 32° | 29° | 27° | 30° | 32° | 35° | 36° | 35° | 35° | 34° | 34° |
| Sensación | 36° | 27° | 24° | 22° | 24° | 27° | 30° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
| Viento, mph | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 9 h 7 min
Amanecer — 07:42
Atardecer — 16:49
Amanecer y atardecer en hora local
Gibosa creciente, 96%
Amanecer — —
Atardecer — —