Quintonkon, miércoles, 4 noviembre, 11:45
Mayormente despejado. Sensación de 30°. Máxima 32°, mínima 20°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 30° | 22° | 21° | 20° | 23° | 26° | 30° | 31° | 31° | 25° | 25° | 24° |
| Sensación | 30° | 22° | 21° | 20° | 23° | 26° | 30° | 31° | 31° | 25° | 25° | 24° |
| Presión, inHg | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.09 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| Viento, mph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| Humedad, % | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 76% | 73% | 99% | 101% | 100% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 3.1 mi | 3.7 mi | 1.8 mi | — | 0.6 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 28° | 33° | 34° | 31° | 28° | 28° | 27° |
| Sensación | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 25° | 28° | 30° | 28° | 28° | 28° | 27° |
| Presión, inHg | 30.09 | 30.12 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.12 | 30.15 | 30.18 | 30.24 | 30.27 | 30.30 |
| Viento, mph | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1 | 1 | 1.2 |
| Humedad, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 88% | 93% | 100% | 100% | 100% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | 0.0 mi | 0.0 mi | 4.6 mi | 5.7 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 4.1 mi | 0.8 mi | 2.5 mi | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 31° | 36° | 38° | 36° | 32° | 30° | 31° |
| Sensación | 25° | 28° | 27° | 23° | 26° | 31° | 33° | 34° | 32° | 30° | 27° | 31° |
| Presión, inHg | 30.30 | 30.33 | 30.33 | 30.30 | 30.33 | 30.30 | 30.24 | 30.15 | 30.15 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |
| Viento, mph | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0.9 |
| Humedad, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 70% | 62% | 70% | 83% | 96% | 95% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | 2.8 mi | 4.8 mi | 4.5 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 4.9 mi | 4.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 29° | 30° | 30° | 31° | 32° | 35° | 39° | 41° | 42° | 36° | 33° | 30° |
| Sensación | 29° | 30° | 30° | 31° | 32° | 35° | 39° | 41° | 42° | 36° | 33° | 30° |
| Presión, inHg | 30.18 | 30.15 | 30.15 | 30.18 | 30.21 | 30.24 | 30.24 | 30.21 | 30.18 | 30.15 | 30.09 | 30.06 |
| Viento, mph | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 |
| Humedad, % | 95% | 94% | 95% | 94% | 91% | 82% | 68% | 64% | 66% | 84% | 92% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 29° | 28° | 28° | 29° | 30° | 40° | 43° | 44° | 40° | 36° | 33° | 31° |
| Sensación | 25° | 28° | 28° | 29° | 30° | 35° | 38° | 38° | 35° | 32° | 29° | 28° |
| Presión, inHg | 30.03 | 30.00 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 3.5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Humedad, % | 99% | 98% | 98% | 95% | 90% | 65% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 35° | 28° | 28° | 28° | 30° | 32° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 31° |
| Sensación | 35° | 28° | 28° | 28° | 30° | 32° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 31° |
| Presión, inHg | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 | 30.27 |
| Viento, mph | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Humedad, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 37° | 26° | 27° | 28° | 31° | 33° | 36° | 36° | 34° | 32° | 30° | 28° |
| Sensación | 37° | 26° | 27° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 33° | 32° | 30° | 28° |
| Presión, inHg | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| Viento, mph | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Humedad, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 9 h 48 min
Amanecer — 07:24
Atardecer — 17:12
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 27%
Amanecer — —
Atardecer — —