Busteed, miércoles, 7 octubre, 03:50
Mayormente despejado. Sensación de 48°. Máxima 74°, mínima 47°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 71° | 47° | 49° | 47° | 48° | 59° | 70° | 72° | 74° | 71° | 59° | 47° |
| Sensación | 71° | 47° | 48° | 47° | 47° | 56° | 68° | 70° | 72° | 69° | 56° | 47° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.03 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 30.03 |
| Viento, mph | 3.4 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 2.3 | 0.8 |
| Humedad, % | 21% | 21% | 39% | 37% | 35% | 24% | 21% | 20% | 20% | 24% | 33% | 42% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 48° | 46° | 43° | 41° | 45° | 60° | 71° | 76° | 78° | 74° | 62° | 61° |
| Sensación | 48° | 46° | 43° | 41° | 43° | 57° | 69° | 74° | 77° | 72° | 59° | 58° |
| Presión, inHg | 30.03 | 30.03 | 30.00 | 30.00 | 29.97 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.83 | 29.80 | 29.80 | 29.77 |
| Viento, mph | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0.6 | 2.2 | 1.3 |
| Humedad, % | 48% | 50% | 51% | 51% | 48% | 28% | 21% | 18% | 17% | 26% | 31% | 32% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 59° | 58° | 58° | 58° | 56° | 64° | 72° | 77° | 80° | 76° | 66° | 65° |
| Sensación | 56° | 55° | 55° | 55° | 53° | 61° | 70° | 76° | 80° | 74° | 63° | 62° |
| Presión, inHg | 29.74 | 29.71 | 29.68 | 29.65 | 29.65 | 29.62 | 29.56 | 29.47 | 29.38 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
| Viento, mph | 1.7 | 2.1 | 3.9 | 5 | 5 | 4.1 | 4 | 5.3 | 7 | 5 | 2.8 | 3.5 |
| Humedad, % | 33% | 33% | 34% | 35% | 37% | 29% | 21% | 18% | 16% | 18% | 26% | 27% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 61° | 57° | 53° | 51° | 49° | 49° | 49° | 53° | 52° | 47° | 42° | 38° |
| Sensación | 59° | 55° | 50° | 48° | 48° | 48° | 45° | 51° | 50° | 41° | 36° | 32° |
| Presión, inHg | 29.38 | 29.44 | 29.47 | 29.53 | 29.56 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.71 | 29.83 | 29.91 |
| Viento, mph | 2.8 | 5.4 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2 | 3.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 4.8 | 4.2 |
| Humedad, % | 30% | 35% | 41% | 46% | 73% | 76% | 73% | 58% | 59% | 76% | 85% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.02 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.02 in | 0.04 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 3.7 mi | 5.7 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 5.5 mi | 3.4 mi | 2.1 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 35° | 34° | 31° | 32° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 29° | 29° | 28° |
| Sensación | 28° | 28° | 23° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 20° |
| Presión, inHg | 30.00 | 30.03 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |
| Viento, mph | 3.7 | 2.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Humedad, % | 95% | 94% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Precipitación | 0.04 in | 0.03 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 1.7 mi | 1.8 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 28° | 31° | 28° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 30° |
| Sensación | 28° | 24° | 22° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 24° | 25° |
| Presión, inHg | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 30.42 |
| Viento, mph | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Humedad, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 50° | 50° | 45° | 39° | 42° | 45° | 48° | 51° | 53° | 55° | 55° | 55° |
| Sensación | 50° | 48° | 41° | 34° | 38° | 41° | 44° | 47° | 50° | 53° | 54° | 53° |
| Presión, inHg | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |
| Viento, mph | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 11 h 23 min
Amanecer — 07:23
Atardecer — 18:46
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 17%
Amanecer — —
Atardecer — —
La temperatura media anual en Busteed, MT es de 45°. El mes más cálido es julio (máxima media 83°), y el más frío es enero (mínima media 13.8°). Al año caen unas 20.4 pulgadas de precipitación, sobre todo en mayo (3.4 pulg.). Los datos son normales climáticas de los últimos 60 años y récords de 66 años de observación.
| Mes | Máxima | Mínima | Precipitación | Días de lluvia | Récord máx. | Récord mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30.8° | 13.8° | 0.9 in | 6 | 59.9° (2024) | -36° (1963) |
| Febrero | 34.3° | 15.9° | 0.8 in | 6 | 64.8° (1992) | -35.3° (2014) |
| Marzo | 43.6° | 23° | 1.5 in | 9 | 75° (2004) | -25.1° (2014) |
| Abril | 53.3° | 31.1° | 2.5 in | 11 | 82.4° (2012) | -11.7° (1997) |
| Mayo | 63.8° | 41.5° | 3.4 in | 14 | 87.1° (2013) | -3.1° (1967) |
| Junio | 73.4° | 50.5° | 2.9 in | 12 | 99.3° (2021) | 30.2° (1969) |
| Julio | 83° | 58° | 1.5 in | 9 | 102.9° (2002) | 39.2° (1972) |
| Agosto | 81.8° | 56.8° | 1.3 in | 7 | 100.2° (1961) | 33.3° (1992) |
| Septiembre | 71.4° | 47.5° | 1.8 in | 7 | 99.1° (2022) | 5.9° (1965) |
| Octubre | 57° | 35.8° | 1.7 in | 7 | 87.6° (2011) | -7.4° (1991) |
| Noviembre | 41.7° | 24.1° | 1.1 in | 6 | 69.1° (1999) | -25.4° (1985) |
| Diciembre | 31.8° | 15.6° | 0.9 in | 6 | 63.7° (2021) | -36.8° (1964) |
Extremos de temperatura en 66 años
Temperatura del 7 de octubre en Busteed, MT en 66 años