A las 00:31 EDT

El clima en Charleston, WV en mayo

74°Current weather

Charleston, domingo, 9 agosto, 00:31

Nublado. Sensación de 76°. Máxima 91°, mínima 69°.

Presión30.06 inHg
Viento3.6 mph SO
Humedad94%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío72°

En mayo, Charleston, WV tiene una máxima media de 73.4° y una mínima media de 55.8°. Caen unas 4.9 pulgadas de precipitación (14 días de lluvia). El récord de calor es 91.6° (2022) y el de frío 31.6° (1966). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
171.2°52.3°45%86.5° (1962)36.9° (1963)
270.5°52.2°52%88.9° (2010)34.3° (1963)
369.1°51.8°52%85.8° (2012)35.8° (2005)
468.2°50.9°57%83.3° (2001)37.2° (2005)
569.4°51.1°50%83.5° (1969)38.8° (1973)
669.6°52.3°42%84° (1969)38.8° (1968)
771.2°52.2°42%87.3° (2010)36.5° (2020)
871.6°53.4°52%84.6° (2015)37.8° (2017)
970.7°53.6°38%86.7° (1963)33.3° (2020)
1071.4°52.7°35%86.9° (1963)31.6° (1966)
1173.2°53.4°40%88° (2015)37.4° (1966)
1272°55.6°52%85.5° (2000)39.4° (2020)
1371.6°54.5°52%86.2° (2014)38.7° (1996)
1473.4°54.9°53%88.2° (1962)37° (1996)
1573.2°56.1°52%86.9° (1962)42.3° (2021)
1672.5°55.6°50%87.3° (1962)39.4° (2016)
1772.3°55.8°50%87.8° (1962)38.1° (1983)
1873.6°56.3°55%89.1° (1962)40.5° (1973)
1973.9°56.7°50%89.2° (1962)39.6° (2002)
2074.3°57.4°42%91.6° (2022)37° (2002)
2174.7°57.2°47%88.3° (1977)38.8° (2002)
2275.6°57°38%88.3° (1970)35.4° (2002)
2375.6°57.9°42%87.4° (1962)42.8° (1963)
2475.9°58.3°43%88.2° (1970)42.3° (1963)
2576.5°59°35%89.4° (1970)42.6° (2013)
2676.3°59.7°47%88.7° (2021)43.2° (1979)
2776.3°59.4°53%88.5° (1977)38.7° (1961)
2877.5°59.7°48%89.2° (2012)43° (1994)
2977°60.3°48%90.7° (1977)46.6° (1964)
3078.3°60.4°37%90.5° (2006)45.5° (1961)
3178.3°61°38%91.4° (2006)44.6° (1984)

Clima mes a mes