A las 15:48 EDT

El clima en Takoma Park, MD en octubre

92°Current weather

Takoma Park, domingo, 9 agosto, 15:48

Despejado. Sensación de 101°. Máxima 92°, mínima 72°.

Presión30.00 inHg
Viento3 mph NO
Humedad52%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío72°

En octubre, Takoma Park, MD tiene una máxima media de 66.2° y una mínima media de 50.5°. Caen unas 3.4 pulgadas de precipitación (8 días de lluvia). El récord de calor es 94.1° (2019) y el de frío 28.8° (1976). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
170.9°55.6°30%88.2° (1986)42.6° (1993)
271.4°55.6°30%94.1° (2019)43° (1966)
371.4°55°22%85.3° (2002)37.6° (1974)
471.4°55.2°28%86.5° (2018)33.1° (1974)
570.9°54.9°27%87.1° (2013)40.1° (1965)
670.5°53.8°25%87.4° (2013)39.6° (1965)
769.3°53.8°22%90° (2007)41.4° (1964)
868°52.5°23%89.2° (2007)38.8° (2001)
970°53.2°37%90.9° (2007)38.8° (2000)
1067.8°53.2°28%82.2° (2007)36.7° (1979)
1167.3°52.5°25%83.1° (2010)36° (1964)
1267.1°52°20%83.7° (1962)35.8° (1964)
1367.8°52.3°22%79.9° (1978)37.6° (1988)
1468.2°52.2°23%81.7° (1975)34.3° (1988)
1568.2°50.9°20%82.6° (1975)37.2° (1987)
1666.4°50.2°25%82.6° (2021)39.7° (2006)
1764°49.5°22%80.4° (2016)39.2° (1970)
1864.8°48.2°23%81.5° (2016)37.9° (1977)
1964.4°48.6°28%84° (2016)34.5° (2015)
2064°48.6°32%80.6° (2016)31.3° (1972)
2164.8°47.5°25%79.7° (1984)32° (1974)
2264°47.8°20%78.8° (2007)33.6° (1974)
2364.2°47.5°22%80.6° (2007)33.4° (1997)
2463.1°48.4°27%80.6° (2001)29.3° (1969)
2562.4°48°30%78.4° (2021)36.3° (2018)
2661.9°47.5°25%77.7° (2023)33.3° (1962)
2762.2°47.3°30%81° (1963)33.1° (1962)
2862.4°47.3°25%81° (2023)28.8° (1976)
2960.4°45.3°22%78.3° (1984)31.3° (1965)
3060.6°44.4°27%79.2° (2016)31.5° (2011)
3161.7°45.7°22%78.8° (2024)32.4° (1988)

Clima mes a mes