Honok?hau, sábado, 10 octubre, 07:22
Lluvia ligera. Sensación de 79°. Máxima 81°, mínima 77°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 78° | 78° | 77° | 77° | 78° | 79° | 80° | 81° | 81° | 80° | 79° |
| Sensación | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 79° | 84° | 85° | 85° | 80° | 79° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.94 | 29.94 |
| Viento, mph | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 4.8 | 1.7 | 2 | 2.5 | 3.7 |
| Humedad, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 94% | 88% | 79% | 75% | 73% | 75% | 77% | 81% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 79° | 78° | 78° | 78° | 78° | 78° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° |
| Sensación | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 79° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.91 | 29.91 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.94 | 29.97 |
| Viento, mph | 2.5 | 2 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.6 | 3.5 | 4.1 | 4 | 4.3 | 3.6 |
| Humedad, % | 79% | 78% | 78% | 78% | 77% | 75% | 71% | 67% | 68% | 67% | 71% | 71% |
| Precipitación | 0 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 78° | 78° | 77° | 77° | 77° | 78° | 78° | 79° | 79° | 79° | 79° |
| Sensación | 79° | 79° | 79° | 78° | 78° | 78° | 78° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.94 |
| Viento, mph | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.8 | 3 | 4.1 | 3.1 |
| Humedad, % | 70% | 71% | 71% | 70% | 69% | 66% | 64% | 62% | 60% | 64% | 65% | 63% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 79° | 79° | 78° | 78° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 80° | 79° |
| Sensación | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 80° | 79° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.91 | 29.88 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.94 | 29.97 |
| Viento, mph | 1 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Humedad, % | 60% | 61% | 63% | 64% | 64% | 63% | 63% | 66% | 67% | 67% | 68% | 69% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 79° | 79° | 78° | 78° | 78° | 78° | 79° | 79° | 80° | 80° | 79° |
| Sensación | 79° | 79° | 80° | 79° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 79° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humedad, % | 73% | 73% | 75% | 75% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 79° | 78° | 78° | 78° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 80° | 80° |
| Sensación | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 80° | 80° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Humedad, % | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 79° | 79° | 78° | 78° | 78° | 78° | 79° | 79° | 79° | 80° | 80° | 80° |
| Sensación | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 79° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Humedad, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 11 h 47 min
Amanecer — 06:17
Atardecer — 18:04
Amanecer y atardecer en hora local
Luna nueva, 0%
Amanecer — —
Atardecer — —