A las 07:35 CDT

El clima en Fort Thompson, SD en mayo

67°Current weather

Fort Thompson, domingo, 9 agosto, 07:35

Despejado. Sensación de 67°. Máxima 91°, mínima 67°.

Presión29.77 inHg
Viento5.6 mph NE
Humedad71%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío58°

En mayo, Fort Thompson, SD tiene una máxima media de 69.4° y una mínima media de 50.2°. Caen unas 3.2 pulgadas de precipitación (10 días de lluvia). El récord de calor es 96.1° (2004) y el de frío 24.3° (1967). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
162.2°43°27%86° (1987)30.6° (1961)
263°42.1°20%88.2° (1981)25.2° (1967)
365.3°43.2°30%86.9° (1982)24.3° (1967)
466.9°45.7°27%86.9° (1962)27.5° (1967)
567.3°46.9°18%96.1° (2004)31.8° (1967)
666.6°47.8°35%83.5° (2016)31.3° (1989)
766.6°47.1°35%86.9° (1963)34° (1972)
866°47.5°43%88° (1985)33.8° (2020)
967.3°47.3°38%90.9° (1985)31.6° (1966)
1067.3°48°42%86.7° (1985)32.7° (1979)
1165.7°47.7°37%88° (2004)28.8° (1979)
1266.6°47.7°40%86.5° (2022)35.2° (2015)
1367.6°48°30%90.9° (2013)33.3° (1966)
1469.4°49.5°27%88° (1969)36.1° (1983)
1570.3°49.5°32%86.7° (1987)32.2° (2014)
1671.1°50.9°30%89.2° (1987)37.4° (2014)
1771.4°51.8°28%90.1° (2012)38.1° (1968)
1871.6°51.4°28%88.5° (2012)34° (1968)
1971.4°52.3°27%93.9° (2009)34.5° (2015)
2070.3°51.6°28%88.9° (1964)37.4° (1968)
2171.2°52°30%94.5° (1964)38.8° (1968)
2272.1°54.1°45%90.5° (2010)36.3° (1963)
2371.4°53.1°45%90° (1994)41° (2013)
2470.7°53.6°45%91.2° (1967)40.1° (1968)
2571.2°53.4°32%93° (1985)42.6° (1968)
2671.8°52.7°33%91.2° (2018)38.1° (1992)
2773°55.2°43%95° (1969)37.6° (1965)
2874.7°55.9°30%90.3° (2006)34° (1965)
2973.9°55.6°38%89.1° (2010)43.7° (1984)
3073°55.6°42%91.2° (2002)42.6° (2015)
3173°54.7°38%88.5° (1984)44.4° (2012)

Clima mes a mes