A las 16:52 EDT

El clima en Arnold, PA en febrero

73°Current weather

Arnold, miércoles, 7 octubre, 16:52

Despejado. Sensación de 72°. Máxima 73°, mínima 41°.

Presión29.83 inHg
Viento5 mph O
Humedad39%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío47°

En febrero, Arnold, PA tiene una máxima media de 39.5° y una mínima media de 22.9°. Caen unas 3.2 pulgadas de precipitación (11 días de lluvia). El récord de calor es 74.1° (2018) y el de frío -15° (2015). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
137.9°23°48%60.4° (1989)-5.6° (1971)
238.7°22.8°43%54.7° (1988)-8.3° (1971)
337.4°21.4°35%59.5° (2016)-6.2° (1971)
436.7°20.8°38%60.6° (2019)-10.7° (1985)
535.6°20.8°38%57.9° (1991)-3.3° (2007)
636.3°20.3°40%58.5° (2008)-13.2° (1979)
737.4°20.3°35%61.5° (2019)-7.1° (1988)
836.1°19.8°37%59.5° (2001)-11.2° (1967)
936.9°19.6°32%67.1° (2023)-5.4° (1963)
1037.2°19.4°33%61.9° (1965)-8° (1975)
1138.3°21°43%64.8° (2009)-11.2° (1979)
1236.9°20.3°38%65.7° (1984)-6.7° (1981)
1335.8°19.6°37%62.4° (1990)-6.9° (1981)
1437.2°20.7°40%54.9° (1990)-5.8° (1970)
1539.9°23.2°43%66.9° (2023)-4° (2015)
1639.6°22.3°55%64.4° (1990)-14.6° (1963)
1738.1°22.1°40%62.6° (2011)-8° (1979)
1840.3°23.5°40%63.1° (2017)-3.1° (1979)
1941.9°24.4°42%61.9° (2017)-4.2° (2015)
2041.7°25.3°38%74.1° (2018)-15° (2015)
2143.9°25.7°38%70.3° (1997)-1.3° (1972)
2245.3°27.3°40%64.2° (2017)-10.5° (1963)
2344.1°28°45%69.3° (2023)-5.8° (1964)
2443.3°27.1°48%72.9° (2017)-15° (2015)
2541.5°25.3°35%68° (2000)-9° (1993)
2640.6°25.2°33%72° (2000)-4.5° (1963)
2742.8°25.3°47%62.8° (2024)-14.1° (1963)
2843.2°25.9°38%62.6° (2018)-6.5° (2015)
2942.6°24.4°40%68.4° (1976)3.6° (2008)

Clima mes a mes