Champion Mill, domingo, 15 noviembre, 23:09
Despejado. Sensación de 9°. Máxima 33°, mínima 16°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 30° | 18° | 17° | 16° | 20° | 24° | 28° | 29° | 27° | 25° | 23° | 21° |
| Sensación | 30° | 18° | 17° | 16° | 20° | 24° | 28° | 29° | 27° | 25° | 23° | 21° |
| Presión, inHg | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |
| Viento, mph | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Humedad, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 18° | 17° | 15° | 17° | 22° | 36° | 38° | 39° | 34° | 28° | 24° | 21° |
| Sensación | 18° | 17° | 15° | 17° | 22° | 36° | 38° | 39° | 34° | 28° | 24° | 16° |
| Presión, inHg | 30.27 | 30.24 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.12 | 30.06 | 29.97 | 30.00 | 30.03 | 30.06 | 30.06 |
| Viento, mph | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1 | 1 | 1.4 |
| Humedad, % | 81% | 82% | 81% | 80% | 77% | 63% | 57% | 56% | 70% | 89% | 88% | 92% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 19° | 18° | 17° | 14° | 17° | 27° | 30° | 31° | 27° | 21° | 20° | 21° |
| Sensación | 13° | 11° | 9° | 8° | 11° | 19° | 23° | 22° | 20° | 12° | 11° | 11° |
| Presión, inHg | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | 29.94 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
| Viento, mph | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 3 | 3.2 | 4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.8 |
| Humedad, % | 92% | 89% | 88% | 90% | 91% | 91% | 83% | 80% | 93% | 95% | 96% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 19° | 18° | 14° | 12° | 11° | 14° | 17° | 18° | 16° | 4° | 3° | 4° |
| Sensación | 7° | 6° | 1° | -1° | -1° | 2° | 4° | 6° | 9° | -5° | -7° | -6° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.91 | 30.00 | 30.09 | 30.18 | 30.18 | 30.12 | 30.09 | 30.12 | 30.18 | 30.15 | 30.15 |
| Viento, mph | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 4 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| Humedad, % | 96% | 95% | 93% | 95% | 95% | 90% | 86% | 83% | 86% | 91% | 84% | 81% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 1.1 mi | 1.0 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 5° | 6° | 8° | 9° | 12° | 23° | 29° | 29° | 21° | 16° | 12° | 12° |
| Sensación | -5° | -4° | -2° | 1° | 5° | 18° | 23° | 23° | 15° | 10° | 4° | 2° |
| Presión, inHg | 30.15 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.09 | 30.06 | 30.03 | 29.97 | 29.97 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Viento, mph | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 2.2 | 2.6 |
| Humedad, % | 79% | 76% | 75% | 74% | 74% | 68% | 66% | 67% | 75% | 81% | 84% | 86% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 21° | 10° | 14° | 18° | 19° | 20° | 21° | 19° | 14° | 10° | 8° | 8° |
| Sensación | 21° | -2° | 2° | 6° | 7° | 8° | 8° | 6° | 2° | -2° | -5° | -5° |
| Presión, inHg | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 | 29.71 |
| Viento, mph | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24° | 13° | 9° | 6° | 11° | 16° | 21° | 23° | 21° | 19° | 17° | 16° |
| Sensación | 24° | 4° | -1° | -7° | 0° | 7° | 13° | 16° | 14° | 13° | 11° | 9° |
| Presión, inHg | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 | 29.97 |
| Viento, mph | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Humedad, % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 10 h 3 min
Amanecer — 06:49
Atardecer — 16:52
Amanecer y atardecer en hora local
Cuarto creciente, 39%
Amanecer — —
Atardecer — —