A las 10:46 EDT

El clima en New York, NY en febrero

86°Current weather

New York, domingo, 9 agosto, 10:46

Nublado. Sensación de 93°. Máxima 88°, mínima 72°.

Presión29.97 inHg
Viento6 mph NO
Humedad65%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío73°

En febrero, New York, NY tiene una máxima media de 39.8° y una mínima media de 24.6°. Caen unas 3.2 pulgadas de precipitación (9 días de lluvia). El récord de calor es 73.6° (2018) y el de frío -12.3° (1979). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
139.4°23.4°27%61.7° (2002)-0.6° (1971)
240.3°25°43%57.2° (1988)-10.3° (1961)
339.6°24.3°37%58.3° (2006)-2.9° (1961)
437.8°23.2°30%59.4° (1991)-0.9° (1996)
536.9°22.5°33%63° (1991)-8.5° (1996)
636.7°21.9°27%63.3° (2008)-1.5° (2015)
736.9°22.6°35%57.4° (2020)2.3° (1966)
836.7°22.1°30%60.1° (2017)-1.7° (1967)
936.9°20.8°25%60.3° (1990)2.7° (1967)
1037.8°21.9°20%59.5° (2024)-2.6° (1979)
1138.1°23.4°28%60.4° (2018)-4.9° (1979)
1237.2°21.9°27%60.1° (2018)-1.8° (1979)
1336.5°21.9°30%54.7° (2023)-9.4° (1967)
1438.3°22.3°28%55.2° (1984)-8.3° (1979)
1539.4°23.9°30%60.4° (2023)2.5° (2015)
1640.6°25.3°40%64.2° (2023)-2.4° (2015)
1739.6°24.1°30%63.5° (1976)-2.9° (1979)
1839.9°25.2°35%64.8° (2011)-12.3° (1979)
1941.5°25.7°28%65.7° (2017)8.2° (2015)
2041.9°26.6°22%65.7° (2018)-3.3° (2015)
2143.2°27°35%73.6° (2018)1.9° (2015)
2244.4°27.7°37%66.7° (1997)3.7° (1963)
2343.9°29.5°35%66.6° (2022)4.3° (1964)
2443°28.8°38%68.5° (1985)-2.2° (2015)
2542.1°28°35%62.2° (1976)4.1° (1964)
2640.5°26.4°27%59.4° (1976)6.8° (1990)
2743.2°26.4°25%68° (1997)4.6° (1994)
2843.9°27.5°27%63.7° (2011)1.9° (2015)
2946°27.7°27%63.3° (1976)10° (1980)

Clima mes a mes