A las 00:53 EDT

El clima en Manhattan, NY en febrero

79°Current weather

Manhattan, domingo, 9 agosto, 00:53

Despejado. Sensación de 80°. Máxima 94°, mínima 77°.

Presión29.97 inHg
Viento6 mph NO
Humedad76%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío70°

En febrero, Manhattan, NY tiene una máxima media de 39.4° y una mínima media de 23.5°. Caen unas 3.1 pulgadas de precipitación (9 días de lluvia). El récord de calor es 73.4° (2018) y el de frío -16.2° (1979). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
138.7°22.1°27%61° (1989)-6.9° (1971)
239.6°23.9°43%55.9° (1967)-10.3° (1961)
339°22.8°37%57.6° (2006)-4.4° (1961)
437.4°21.9°30%59.4° (1991)-5.1° (1965)
536.3°21.4°33%63.9° (2019)-10.5° (1996)
636.1°20.8°27%62.4° (2008)-3.8° (2015)
736.1°21.6°33%56.3° (2020)-0.6° (1976)
836.1°21°30%59° (2017)-3.6° (1967)
936.3°19.8°25%60.4° (1990)0.9° (1967)
1037.4°20.7°20%60.4° (2024)-2.9° (1979)
1137.8°21.9°27%60.3° (2009)-4.4° (1979)
1236.7°21°27%59.7° (1999)-4.2° (1979)
1336°20.7°30%55.2° (2023)-11.7° (1967)
1437.9°21.4°30%54.9° (1984)-7.8° (1979)
1539°23°30%62.1° (2023)1.4° (2015)
1639.9°24.1°40%66.7° (2023)-3.1° (2015)
1739°23°30%62.4° (1976)-3.6° (1979)
1839.6°23.9°35%64.8° (2011)-16.2° (1979)
1941.2°24.6°28%64.8° (2017)6.3° (1996)
2041.5°25.7°23%65.5° (2018)-4° (2015)
2142.8°25.9°35%73.4° (2018)-1.3° (2015)
2244.1°26.6°38%67.3° (1997)-1.1° (1963)
2343.5°28.4°35%66° (2022)-1.8° (1963)
2442.8°27.7°38%68.9° (1985)-6.3° (2015)
2541.9°27.1°35%62.4° (1976)2.7° (1964)
2640.3°25.5°27%60.1° (1976)4.8° (1990)
2743.2°25.3°25%68° (1997)3.9° (1994)
2843.7°26.6°27%62.6° (2024)-0.4° (2015)
2945.3°26.6°20%63.3° (1976)8.8° (1980)

Clima mes a mes