Snider, miércoles, 7 octubre, 20:06
Despejado. Sensación de 61°. Máxima 64°, mínima 32°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 60° | 47° | 40° | 33° | 40° | 48° | 56° | 60° | 60° | 60° | 59° | 56° |
| Sensación | 60° | 46° | 39° | 33° | 40° | 47° | 54° | 57° | 58° | 59° | 57° | 54° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.00 |
| Viento, mph | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| Humedad, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 52% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 46° | 38° | 36° | 36° | 36° | 46° | 57° | 65° | 66° | 62° | 49° | 43° |
| Sensación | 46° | 38° | 36° | 36° | 36° | 46° | 54° | 62° | 63° | 60° | 49° | 43° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.09 | 30.09 | 30.09 | 30.03 | 29.97 | 29.91 | 29.88 | 29.88 | 29.85 |
| Viento, mph | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.5 | 2.2 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| Humedad, % | 57% | 62% | 66% | 68% | 69% | 50% | 30% | 25% | 25% | 37% | 50% | 57% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 40° | 38° | 37° | 36° | 36° | 45° | 56° | 56° | 54° | 43° | 40° | 36° |
| Sensación | 40° | 38° | 37° | 36° | 36° | 43° | 53° | 53° | 51° | 39° | 37° | 36° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.77 | 29.74 | 29.68 | 29.65 | 29.62 | 29.59 | 29.56 | 29.56 | 29.62 | 29.65 | 29.65 |
| Viento, mph | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 3 | 2 | 1.2 |
| Humedad, % | 62% | 67% | 70% | 71% | 73% | 47% | 38% | 37% | 39% | 88% | 93% | 96% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.03 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 5.7 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 35° | 33° | 31° | 26° | 23° | 31° | 37° | 41° | 38° | 33° | 31° | 27° |
| Sensación | 35° | 33° | 31° | 26° | 23° | 31° | 37° | 41° | 34° | 30° | 24° | 21° |
| Presión, inHg | 29.68 | 29.68 | 29.68 | 29.71 | 29.77 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.83 | 29.91 | 29.94 | 30.03 |
| Viento, mph | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.6 | 3.2 | 2.5 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 98% | 100% | 100% | 93% | 64% | 52% | 64% | 80% | 78% | 90% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.02 in | 0.02 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 5.6 mi | 2.8 mi | 0.1 mi | 0.1 mi | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27° | 24° | 23° | 23° | 23° | 25° | 28° | 30° | 30° | 29° | 25° | 26° |
| Sensación | 20° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 22° | 21° | 19° | 20° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.09 | 30.12 | 30.15 | 30.18 | 30.18 | 30.15 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.15 | 30.15 |
| Viento, mph | 2.6 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 2.5 | 4.4 |
| Humedad, % | 89% | 90% | 90% | 90% | 89% | 87% | 84% | 77% | 75% | 77% | 86% | 84% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 33° | 27° | 22° | 18° | 22° | 27° | 31° | 34° | 36° | 38° | 37° | 34° |
| Sensación | 33° | 27° | 22° | 18° | 22° | 27° | 31° | 34° | 36° | 38° | 37° | 34° |
| Presión, inHg | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |
| Viento, mph | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Humedad, % | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 44° | 32° | 27° | 23° | 29° | 35° | 41° | 44° | 45° | 46° | 44° | 40° |
| Sensación | 44° | 28° | 26° | 23° | 29° | 35° | 41° | 44° | 44° | 44° | 41° | 37° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Humedad, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 11 h 20 min
Amanecer — 07:48
Atardecer — 19:08
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 12%
Amanecer — —
Atardecer — —