Pequop, sábado, 8 agosto, 11:25
Nublado. Sensación de 84°. Máxima 95°, mínima 64°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 89° | 71° | 69° | 66° | 73° | 79° | 89° | 91° | 95° | 90° | 78° | 75° |
| Sensación | 89° | 69° | 67° | 64° | 70° | 76° | 85° | 87° | 90° | 86° | 78° | 74° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 29.83 | 29.85 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 4.1 | 5.7 | 2.4 | 4.5 | 2.6 | 2.3 |
| Humedad, % | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 11% | 21% | 33% | 31% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 71° | 70° | 68° | 66° | 74° | 82° | 90° | 89° | 93° | 88° | 77° | 72° |
| Sensación | 70° | 69° | 66° | 64° | 72° | 80° | 86° | 86° | 88° | 84° | 76° | 70° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 29.83 | 29.83 | 29.74 | 29.71 | 29.80 | 29.85 |
| Viento, mph | 2.1 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.3 | 3.1 | 4 | 8.7 | 5.5 | 9.8 | 2.4 | 1.2 |
| Humedad, % | 36% | 33% | 33% | 34% | 27% | 21% | 16% | 26% | 13% | 11% | 23% | 33% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 69° | 67° | 65° | 68° | 77° | 84° | 90° | 93° | 92° | 89° | 82° | 76° |
| Sensación | 67° | 65° | 63° | 66° | 76° | 81° | 86° | 88° | 88° | 85° | 80° | 74° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.85 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.80 | 29.77 | 29.77 | 29.83 | 29.91 |
| Viento, mph | 0.5 | 2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 5.1 | 7 | 8 | 8.2 | 4.2 | 3.1 |
| Humedad, % | 37% | 36% | 40% | 41% | 30% | 20% | 12% | 11% | 11% | 10% | 12% | 15% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 74° | 73° | 69° | 69° | 78° | 84° | 89° | 91° | 92° | 89° | 83° | 79° |
| Sensación | 72° | 70° | 67° | 66° | 76° | 81° | 85° | 87° | 87° | 85° | 80° | 79° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.97 | 29.94 | 29.88 | 29.85 | 29.80 | 29.80 | 29.83 | 29.85 |
| Viento, mph | 1.3 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 2.9 | 4.2 | 4 | 5.7 | 4.4 | 2.5 | 2.6 |
| Humedad, % | 18% | 18% | 20% | 23% | 19% | 19% | 14% | 12% | 11% | 13% | 16% | 17% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 76° | 75° | 72° | 72° | 75° | 72° | 74° | 76° | 78° | 80° | 80° | 77° |
| Sensación | 74° | 73° | 70° | 71° | 73° | 71° | 73° | 74° | 77° | 79° | 78° | 76° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.85 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.97 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
| Viento, mph | 2.4 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 3 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Humedad, % | 18% | 17% | 24% | 32% | 31% | 36% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 83° | 67° | 67° | 66° | 71° | 76° | 80° | 83° | 84° | 84° | 82° | 76° |
| Sensación | 83° | 66° | 65° | 65° | 69° | 74° | 78° | 81° | 81° | 82° | 79° | 74° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |
| Viento, mph | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| Humedad, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 76° | 65° | 64° | 63° | 67° | 70° | 74° | 76° | 76° | 75° | 74° | 71° |
| Sensación | 76° | 64° | 63° | 62° | 66° | 69° | 73° | 75° | 74° | 74° | 73° | 70° |
| Presión, inHg | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 |
| Viento, mph | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Humedad, % | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% | 39% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 14 h 7 min
Amanecer — 05:40
Atardecer — 19:47
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 22%
Amanecer — —
Atardecer — —