Buckland, jueves, 15 octubre, 17:45
Nublado. Sensación de 23°. Máxima 33°, mínima 27°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 33° | 28° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 28° |
| Sensación | 33° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° |
| Presión, inHg | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.65 | 29.59 | 29.59 | 29.53 |
| Viento, mph | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 3.7 | 3.3 |
| Humedad, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 64% | 69% | 74% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27° | 26° | 27° | 27° | 27° | 28° | 32° | 34° | 34° | 33° | 32° | 30° |
| Sensación | 20° | 20° | 21° | 23° | 23° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 18° |
| Presión, inHg | 29.53 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.50 | 29.50 | 29.53 | 29.56 | 29.59 |
| Viento, mph | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 3.4 | 6.2 | 7 | 7.2 | 7.4 | 8 |
| Humedad, % | 76% | 73% | 66% | 63% | 65% | 75% | 82% | 78% | 73% | 72% | 71% | 87% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 1.1 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 30° | 30° | 30° | 29° | 28° | 27° | 28° | 30° | 31° | 29° | 25° | 24° |
| Sensación | 18° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° | 20° | 24° | 27° | 25° | 19° | 19° |
| Presión, inHg | 29.62 | 29.65 | 29.71 | 29.71 | 29.74 | 29.77 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |
| Viento, mph | 7.2 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2 |
| Humedad, % | 89% | 91% | 87% | 94% | 91% | 89% | 83% | 74% | 67% | 78% | 88% | 90% |
| Precipitación | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 0.3 mi | 0.2 mi | 0.3 mi | 0.1 mi | 2.0 mi | 3.9 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 26° | 29° | 31° | 32° | 30° | 27° | 26° |
| Sensación | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 24° | 26° | 27° | 25° | 22° | 20° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.85 | 29.83 |
| Viento, mph | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Humedad, % | 91% | 90% | 89% | 88% | 88% | 91% | 90% | 89% | 85% | 87% | 89% | 89% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 25° | 25° | 24° | 23° | 23° | 22° | 24° | 26° | 27° | 24° | 23° | 22° |
| Sensación | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 18° | 19° | 21° | 23° | 23° | 22° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.80 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.74 | 29.71 | 29.74 | 29.74 | 29.74 |
| Viento, mph | 2.1 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humedad, % | 90% | 89% | 90% | 91% | 91% | 91% | 86% | 81% | 79% | 83% | 83% | 83% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24° | 22° | 21° | 20° | 21° | 22° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° |
| Sensación | 24° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 24° | 24° | 22° | 20° | 19° | 18° |
| Presión, inHg | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
| Viento, mph | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 25° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 22° |
| Sensación | 25° | 20° | 17° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 19° |
| Presión, inHg | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 |
| Viento, mph | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Humedad, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 9 h 37 min
Amanecer — 09:41
Atardecer — 19:18
Amanecer y atardecer en hora local
Luna creciente, 23%
Amanecer — —
Atardecer — —