Red Dog Mine, domingo, 8 noviembre, 05:58
Despejado. Sensación de -8°. Máxima 7°, mínima 0°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2° | 2° | 3° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 0° | 0° | 1° |
| Sensación | 2° | -10° | -9° | -8° | -8° | -10° | -11° | -11° | -12° | -13° | -13° | -11° |
| Presión, inHg | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.80 | 29.80 | 29.77 |
| Viento, mph | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.6 |
| Humedad, % | 82% | 82% | 82% | 80% | 80% | 81% | 82% | 82% | 84% | 86% | 87% | 85% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 2° | 3° | 5° | 3° | 0° | -1° | 0° | 2° | 1° | 0° | 0° | 0° |
| Sensación | -11° | -10° | -8° | -10° | -12° | -13° | -12° | -11° | -12° | -12° | -13° | -12° |
| Presión, inHg | 29.80 | 29.80 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.74 | 29.71 | 29.71 | 29.68 | 29.68 |
| Viento, mph | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 |
| Humedad, % | 83% | 82% | 82% | 81% | 84% | 85% | 84% | 83% | 85% | 87% | 88% | 87% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3° | 4° | 4° | 4° | 2° | 2° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 7° |
| Sensación | -10° | -8° | -9° | -9° | -10° | -10° | -7° | -6° | -5° | -4° | -5° | -5° |
| Presión, inHg | 29.65 | 29.62 | 29.56 | 29.53 | 29.50 | 29.50 | 29.47 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
| Viento, mph | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 4 | 3.2 |
| Humedad, % | 87% | 87% | 88% | 87% | 87% | 87% | 86% | 86% | 87% | 86% | 85% | 84% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9° | 7° | 10° | 12° | 14° | 18° | 11° | 13° | 15° | 14° | 14° | 16° |
| Sensación | 0° | -3° | 1° | 3° | 6° | 18° | 11° | 13° | 15° | 14° | 14° | 16° |
| Presión, inHg | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.38 | 29.35 | 29.35 | 29.38 | 29.38 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.35 |
| Viento, mph | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 |
| Humedad, % | 84% | 81% | 80% | 77% | 76% | 80% | 78% | 83% | 87% | 86% | 86% | 88% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 18° | 16° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 15° | 14° | 13° | 12° |
| Sensación | 18° | 11° | 12° | 12° | 13° | 15° | 17° | 16° | 12° | 9° | 7° | 6° |
| Presión, inHg | 29.35 | 29.35 | 29.35 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 | 29.41 |
| Viento, mph | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Humedad, % | 95% | 93% | 93% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| Precipitación | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 0.7 mi | 6.2 mi | 0.6 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° |
| Sensación | 14° | 10° | 7° | 5° | 8° | 10° | 13° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° |
| Presión, inHg | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 | 29.59 |
| Viento, mph | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 7° | 9° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 9° | 9° |
| Sensación | 7° | 4° | 5° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 8° | 9° | 8° | 6° |
| Presión, inHg | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 |
| Viento, mph | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 6 h 2 min
Amanecer — 10:34
Atardecer — 16:36
Amanecer y atardecer en hora local
Luna nueva, 2%
Amanecer — —
Atardecer — —