Nuiqsut, domingo, 11 octubre, 11:54
Nieve ligera. Sensación de 28°. Máxima 34°, mínima 26°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 29° | 27° | 27° | 28° | 28° | 29° | 28° | 30° | 32° | 33° | 28° | 26° |
| Sensación | 29° | 19° | 20° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 20° | 19° |
| Presión, inHg | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.53 |
| Viento, mph | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.2 |
| Humedad, % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 86% | 90% | 90% | 92% | 91% | 92% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 31° | 31° | 29° | 27° | 27° |
| Sensación | 20° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 25° | 28° | 29° | 21° | 19° | 19° |
| Presión, inHg | 29.53 | 29.56 | 29.56 | 29.56 | 29.59 | 29.59 | 29.62 | 29.62 | 29.65 | 29.65 | 29.68 | 29.68 |
| Viento, mph | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 3.2 | 3.8 | 4 |
| Humedad, % | 95% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 98% | 98% | 97% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 2.6 mi | 4.1 mi | 0.8 mi | 5.1 mi | 2.5 mi | 0.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 27° | 26° | 26° | 26° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 22° | 20° | 17° |
| Sensación | 18° | 17° | 17° | 16° | 14° | 16° | 16° | 17° | 16° | 13° | 11° | 7° |
| Presión, inHg | 29.71 | 29.74 | 29.74 | 29.77 | 29.83 | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.97 | 30.00 | 30.03 | 30.06 |
| Viento, mph | 4.1 | 4 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 97% | 96% | 93% | 83% | 82% | 86% | 95% | 94% | 92% | 88% |
| Precipitación | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 0.1 mi | 0.1 mi | 0.1 mi | 0.1 mi | 0.6 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 0.6 mi | 1.5 mi | 4.7 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 10° | 12° | 11° | 8° | 6° | 4° |
| Sensación | 3° | 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | 10° | 12° | 11° | 8° | 6° | 4° |
| Presión, inHg | 30.09 | 30.12 | 30.12 | 30.15 | 30.18 | 30.21 | 30.21 | 30.24 | 30.27 | 30.27 | 30.30 | 30.33 |
| Viento, mph | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 1 |
| Humedad, % | 90% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 93% | 94% | 95% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 3° | 2° | 1° | 1° | 0° | -1° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| Sensación | -3° | -4° | -5° | 1° | -9° | -1° | 4° | 4° | 3° | 2° | 2° | 2° |
| Presión, inHg | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 | 30.33 |
| Viento, mph | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 15° | 13° | 10° | 7° | 9° | 11° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 15° |
| Sensación | 15° | 6° | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 8° | 7° | 7° | 6° |
| Presión, inHg | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 | 30.06 |
| Viento, mph | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Humedad, % | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 17° | 11° | 13° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° |
| Sensación | 17° | 2° | 3° | 3° | 4° | 6° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Humedad, % | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 9 h 38 min
Amanecer — 09:01
Atardecer — 18:39
Amanecer y atardecer en hora local
Luna nueva, 0%
Amanecer — —
Atardecer — —