Gulkana, miércoles, 4 noviembre, 03:54
Parcialmente nublado. Sensación de 13°. Máxima 28°, mínima 10°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 25° | 13° | 19° | 17° | 15° | 20° | 25° | 28° | 23° | 18° | 16° | 10° |
| Sensación | 25° | 6° | 12° | 17° | 15° | 20° | 20° | 23° | 18° | 13° | 11° | 10° |
| Presión, inHg | 29.53 | 29.53 | 29.47 | 29.50 | 29.53 | 29.53 | 29.53 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.53 |
| Viento, mph | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 |
| Humedad, % | 93% | 93% | 93% | 95% | 97% | 95% | 93% | 91% | 95% | 97% | 99% | 100% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 2.7 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 14° | 14° | 13° | 13° | 16° | 21° | 23° | 20° | 14° | 10° | 11° |
| Sensación | 6° | 7° | 7° | 13° | 7° | 10° | 15° | 18° | 14° | 8° | 10° | 6° |
| Presión, inHg | 29.47 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.47 | 29.44 | 29.41 | 29.38 | 29.35 | 29.29 | 29.26 | 29.26 |
| Viento, mph | 2 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.4 |
| Humedad, % | 97% | 96% | 96% | 97% | 96% | 93% | 90% | 91% | 96% | 97% | 98% | 98% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.1 mi | 4.7 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 13° | 10° | 11° | 13° | 16° | 20° | 22° | 22° | 17° | 17° | 19° |
| Sensación | 6° | 6° | 3° | 11° | 13° | 16° | 20° | 22° | 22° | 17° | 17° | 19° |
| Presión, inHg | 29.23 | 29.21 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.26 | 29.26 | 29.29 | 29.32 | 29.35 | 29.35 |
| Viento, mph | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 |
| Humedad, % | 96% | 96% | 97% | 97% | 96% | 93% | 88% | 89% | 96% | 97% | 99% | 98% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 5.6 mi | 4.9 mi | 5.1 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 15° | 11° | 16° | 16° | 10° | 14° | 20° | 23° | 22° | 17° | 12° | 9° |
| Sensación | 15° | 11° | 16° | 16° | 4° | 7° | 14° | 23° | 18° | 10° | 5° | 2° |
| Presión, inHg | 29.38 | 29.44 | 29.47 | 29.53 | 29.59 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.59 |
| Viento, mph | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Humedad, % | 98% | 99% | 95% | 97% | 98% | 96% | 91% | 90% | 95% | 95% | 96% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 2.5 mi | 1.5 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 4.6 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 9° | 6° | 8° | 4° | 7° | 10° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° |
| Sensación | 1° | -1° | 2° | -3° | 2° | 6° | 11° | 13° | 11° | 10° | 9° | 9° |
| Presión, inHg | 29.56 | 29.53 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
| Viento, mph | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Humedad, % | 98% | 99% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 4.1 mi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 11° | 9° | 6° | 8° | 11° | 13° | 13° | 10° | 8° | 8° | 10° |
| Sensación | 14° | 6° | 6° | 6° | 8° | 11° | 13° | 11° | 6° | 1° | 0° | 2° |
| Presión, inHg | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 | 29.44 |
| Viento, mph | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 14° | 8° | 6° | 3° | 6° | 10° | 13° | 14° | 15° | 15° | 14° | 12° |
| Sensación | 14° | 2° | 2° | 3° | 6° | 10° | 13° | 14° | 15° | 15° | 13° | 8° |
| Presión, inHg | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 | 29.29 |
| Viento, mph | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Humedad, % | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 8 h 4 min
Amanecer — 08:23
Atardecer — 16:27
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 29%
Amanecer — —
Atardecer — —