A las 10:31 MST

El clima en Scottsdale, AZ en mayo

98°Current weather

Scottsdale, domingo, 9 agosto, 10:31

Mayormente despejado. Sensación de 102°. Máxima 121°, mínima 85°.

Presión29.85 inHg
Viento3 mph N
Humedad36%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío66°

En mayo, Scottsdale, AZ tiene una máxima media de 88.6° y una mínima media de 61.8°. Caen unas 0.2 pulgadas de precipitación (1 días de lluvia). El récord de calor es 106.3° (2000) y el de frío 40.8° (1967). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
184°57.7°5%95.7° (1992)40.8° (1967)
284.6°57.6°3%97.5° (1986)41.9° (1988)
385.8°57.9°0%95° (1986)45° (1988)
486.4°58.5°8%97.2° (2017)48.4° (1988)
585.3°59.7°8%102.4° (2017)44.8° (1964)
684°58.5°5%101.1° (2018)42.4° (1975)
784.6°57.9°3%102.9° (1989)44.6° (1975)
885.8°58.8°7%102.7° (1989)41.5° (1964)
986°59.4°2%100.6° (2001)44.8° (1965)
1086.4°59.5°2%100.2° (1960)45° (1979)
1186.7°59.7°2%102.6° (1960)48.6° (1979)
1288°60.4°3%104.7° (1996)47.8° (2010)
1389.1°61.2°7%100.8° (1978)47.5° (1982)
1489.6°62.4°2%99.1° (2022)48.2° (1998)
1589.8°62.4°2%100.6° (2022)45.9° (1998)
1689.2°62.8°3%100.6° (1997)49.3° (1998)
1789.2°62.6°2%100.8° (1970)51.6° (1977)
1889.8°63°3%101.3° (1970)46.2° (1977)
1990°63.1°3%104.4° (2008)47.5° (1977)
2089.8°63.5°10%101.5° (2008)46.6° (1974)
2189.6°63°7%102.7° (2005)50.9° (1975)
2289.2°62.6°5%105.1° (2005)47.3° (1975)
2389.2°62.8°3%102.6° (1984)47.8° (2008)
2489.6°63.5°8%102.7° (2001)51.4° (2008)
2590°63.9°2%102.6° (2001)49.6° (1980)
2690.5°64.4°2%102.6° (1974)48.7° (1980)
2791.9°64.9°2%103.1° (2020)51.4° (2008)
2892.7°65.8°2%105.6° (1984)51.1° (1962)
2992.5°66.2°5%106.3° (2000)51.8° (1971)
3092.8°65.7°0%104.5° (2002)51.4° (1971)
3194.1°65.8°2%104° (2002)54° (1988)

Clima mes a mes