A las 11:56 PDT

El clima en Santa Monica, CA en mayo

84°Current weather

Santa Monica, domingo, 9 agosto, 11:56

Parcialmente nublado. Sensación de 88°. Máxima 92°, mínima 71°.

Presión29.88 inHg
Viento4 mph O
Humedad64%
Visibilidad1.6 mi
Punto de rocío70°

En mayo, Santa Monica, CA tiene una máxima media de 74° y una mínima media de 55°. Caen unas 0.3 pulgadas de precipitación (1 días de lluvia). El récord de calor es 102.7° (1984) y el de frío 41.4° (1967). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
173°53.1°3%92.1° (2014)41.4° (1967)
274.1°53.4°3%95.9° (2004)46.2° (1991)
374.3°54°3%97° (2004)46.4° (1967)
473.2°54.3°5%90.3° (1987)47.8° (1964)
572°53.8°10%98.6° (1990)43.9° (1975)
672.3°53.8°12%96.4° (1990)45° (1967)
773°53.6°8%91.6° (2009)41.7° (1964)
873.2°54.1°5%94.8° (1984)46.2° (2017)
973.4°54.5°5%93° (1993)45.5° (1979)
1073°54.1°2%97.3° (2025)46.2° (2003)
1173.6°54°0%94.1° (1988)46.2° (1967)
1274.8°54.3°3%93.4° (1979)47.3° (1967)
1375.6°55.2°2%96.3° (2013)46.9° (1998)
1474.8°55.4°2%97.5° (2014)47.7° (1998)
1574.3°55.2°5%99.1° (2014)47.5° (1968)
1674.3°55°3%96.3° (1967)48.6° (1995)
1774.7°55.6°3%92.5° (2008)47.7° (1962)
1874.3°55.6°3%91.8° (2008)46.6° (1977)
1974.5°55.2°3%89.2° (2008)48.2° (1974)
2074.1°55.6°3%90° (2017)47.3° (1974)
2174.1°55.2°0%90.5° (1988)46.8° (1975)
2273.8°55.4°7%88.5° (1988)49.5° (1971)
2373°55.6°2%86.4° (2001)47.3° (1960)
2473.4°55.4°2%84.7° (2021)48° (1980)
2572.9°55.6°2%93.7° (1974)47.3° (1980)
2673.4°55.6°3%95.2° (1968)47.7° (1980)
2774.1°55.8°2%93.9° (1997)46.4° (2019)
2875.2°56.3°3%95° (1973)48.6° (2019)
2975.7°56.5°0%102.7° (1984)49.8° (1971)
3075.9°56.7°0%89.1° (1984)48.7° (2011)
3175°56.8°0%85.8° (2004)50.7° (1966)

Clima mes a mes