A las 09:51 PDT

El clima en La Palma, CA en julio

79°Current weather

La Palma, domingo, 9 agosto, 09:51

Mayormente despejado. Sensación de 79°. Máxima 95°, mínima 72°.

Presión29.88 inHg
Viento3 mph S
Humedad71%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío69°

En julio, La Palma, CA tiene una máxima media de 85.9° y una mínima media de 64°. Caen unas 0.0 pulgadas de precipitación (0 días de lluvia). El récord de calor es 110.7° (2018) y el de frío 56.1° (2010). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
184.9°62.2°0%109.2° (1985)57° (1968)
284.6°62.4°2%107.2° (1985)57.4° (1968)
384.4°62.6°0%103.5° (1985)56.7° (1979)
484.6°62.6°0%100.4° (1989)57° (1987)
585.1°62.6°0%98.8° (1989)57.9° (1964)
684.9°62.8°2%110.7° (2018)57.6° (2010)
784.9°63.1°2%97.2° (2018)56.1° (2010)
884.9°63.3°0%99.7° (1985)56.5° (2010)
985.5°63.5°0%96.6° (1985)56.8° (2010)
1085.8°63.5°0%98.4° (1968)58.3° (2000)
1186.2°63.9°2%97.2° (2020)57.9° (2000)
1286.4°64°2%100.4° (1983)56.8° (1965)
1386.5°64.2°2%101.5° (1983)57.2° (1965)
1486.4°64.4°0%99° (1978)57.4° (1962)
1585.3°64.4°0%99.7° (1960)57.6° (1973)
1685.8°64°0%102.6° (1960)57.9° (1962)
1785.6°64°0%98.6° (1960)57.7° (1962)
1886.4°64.2°2%96.6° (1992)57.4° (1962)
1986.5°64.6°0%96.1° (2000)58.5° (1987)
2086.4°64.6°2%103.1° (1960)57.9° (1973)
2186°64.4°0%98.6° (2006)57° (1973)
2286.2°64.4°2%110.7° (2006)57.4° (1987)
2386.7°64.9°0%101.1° (2019)58.3° (1965)
2486.5°64.8°2%97.9° (2019)59.7° (2001)
2586.9°64.8°0%96.1° (1977)59.4° (2012)
2687.1°64.8°2%100.6° (1977)57.7° (1965)
2787.1°64.9°0%100.4° (1972)57.6° (2010)
2886.5°64.8°0%102.4° (1972)57.6° (2010)
2986.5°64.6°2%104.9° (1980)57.9° (2013)
3086.5°65.1°2%102.9° (1972)58.8° (1962)
3187.3°65.1°0%99.3° (1972)59.2° (2013)

Clima mes a mes