A las 23:30 PDT

El clima en Fullerton, CA en julio

74°Current weather

Fullerton, sábado, 8 agosto, 23:30

Despejado. Sensación de 75°. Máxima 98°, mínima 70°.

Presión29.85 inHg
Viento2 mph S
Humedad78%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío67°

En julio, Fullerton, CA tiene una máxima media de 86.5° y una mínima media de 63.9°. Caen unas 0.0 pulgadas de precipitación (0 días de lluvia). El récord de calor es 110.3° (2006) y el de frío 55.9° (2010). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
185.5°62.1°0%108.5° (1985)56.3° (1982)
285.1°62.2°0%106.5° (1985)56.7° (1963)
384.9°62.2°0%103.6° (1985)56.5° (1979)
484.9°62.4°0%100.8° (1989)57° (1987)
585.6°62.4°0%99.3° (1989)56.7° (2023)
685.5°62.8°2%110.1° (2018)57.4° (2010)
785.6°63°2%99.1° (2018)55.9° (2010)
885.6°63.3°0%99.9° (1985)56.3° (2023)
986°63.5°0%96.8° (1985)56.8° (2010)
1086.4°63.3°0%98.1° (1968)57.6° (2000)
1186.7°63.5°0%98.2° (2020)57.4° (2000)
1286.7°63.9°3%100.4° (1983)57° (1965)
1387.1°64°3%101.8° (1983)57.4° (1965)
1486.9°64.4°0%99° (1978)57.6° (1962)
1586°64.4°2%99.7° (1960)57.2° (1973)
1686.4°64°0%102° (1960)57.9° (1962)
1786.4°64°0%98.8° (1960)57.7° (1962)
1886.9°64.2°2%96.4° (1992)57° (1962)
1986.9°64.4°2%95.9° (1990)58.1° (1987)
2086.9°64.4°3%102.7° (1960)57.6° (1991)
2186.4°64.4°2%98.8° (2006)56.7° (1991)
2286.7°64.4°2%110.3° (2006)56.3° (1987)
2387.3°64.9°0%103.1° (2019)57.9° (1987)
2486.9°64.8°0%98.8° (2019)59.5° (2001)
2587.4°64.6°0%96.8° (2024)59.4° (2012)
2687.6°64.8°2%100.4° (1977)57.2° (1965)
2787.6°64.9°0%100.2° (1972)57.6° (1965)
2887.1°64.6°0%102.2° (1972)57.9° (2010)
2987.1°64.6°3%104.7° (1980)57.6° (2024)
3087.3°64.9°2%101.8° (1972)58.3° (1962)
3188°65.1°0%99.5° (1972)59.4° (2013)

Clima mes a mes