A las 14:11 MST

El clima en Phoenix, AZ en marzo

109°Current weather

Phoenix, sábado, 8 agosto, 14:11

Despejado. Sensación de 113°. Máxima 110°, mínima 91°.

Presión29.80 inHg
Viento1 mph N
Humedad23%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío62°

En marzo, Phoenix, AZ tiene una máxima media de 74.7° y una mínima media de 48.3°. Caen unas 1.2 pulgadas de precipitación (4 días de lluvia). El récord de calor es 97.5° (2007) y el de frío 27.1° (1971). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
170.9°46°12%87.8° (2009)30.4° (1962)
269.8°46.2°25%87.8° (2009)27.1° (1971)
370°45.1°15%85.6° (2016)28.2° (1966)
470.2°45.5°10%86.4° (1972)29.5° (1966)
571.4°45.5°13%90.1° (1972)32.5° (1976)
672°46.4°13%90.7° (1972)35.4° (1976)
771.8°46.6°13%88.5° (1972)36.3° (1967)
872.1°46.6°8%89.1° (1972)31.3° (1969)
973.6°46.6°13%93° (1972)30.4° (1964)
1074.3°47.5°12%93.4° (1972)33.6° (1964)
1173.2°48.2°23%90.9° (1989)34.7° (1962)
1273°47.8°20%91.4° (1989)32.7° (1962)
1373.9°47.5°13%91.2° (1972)35.4° (2006)
1473.6°47.8°7%91.4° (2017)32.2° (1990)
1574.8°47.1°13%91.2° (2017)34° (1962)
1675°48.2°12%96.3° (2007)34.3° (1963)
1775.9°48.6°3%97.5° (2007)35.6° (1991)
1875.9°48.9°8%93° (2017)38.3° (1968)
1975.7°49.5°12%94.8° (2017)36.9° (1963)
2077.2°49.1°8%94.5° (2017)37° (2012)
2177.2°49.8°15%95.5° (2004)37.8° (1970)
2277°50°10%91.2° (2004)37.9° (2006)
2376.8°50°8%90.1° (1990)37.8° (1987)
2477.7°49.3°8%92.3° (2025)37.2° (1962)
2578.6°50.2°7%96.6° (2025)38.1° (1964)
2676.8°51.1°17%96.1° (1988)37.6° (1964)
2776.3°50.5°8%94.5° (1988)38.3° (1975)
2876.5°50.7°12%92.7° (2015)37.4° (1975)
2976.5°50.2°13%93.7° (1971)37.6° (1975)
3077.7°50.4°2%94.1° (2004)36.7° (1977)
3179°50.9°3%93.2° (2011)38.7° (1998)

Clima mes a mes