A las 03:25 PDT

El clima en Manhattan Beach, CA en abril

69°Current weather

Manhattan Beach, domingo, 9 agosto, 03:25

Despejado. Sensación de 70°. Máxima 98°, mínima 69°.

Presión29.85 inHg
Viento1 mph SO
Humedad91%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío66°

En abril, Manhattan Beach, CA tiene una máxima media de 69.5° y una mínima media de 51.3°. Caen unas 0.8 pulgadas de precipitación (2 días de lluvia). El récord de calor es 102° (1989) y el de frío 37.2° (1999). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
167.5°49.8°13%89.1° (1985)41.7° (1999)
267.6°49.5°10%89.6° (1985)39.2° (1999)
367.8°49.6°5%90.1° (1961)40.3° (1964)
468.4°50°12%98.1° (1989)42.4° (1999)
568.9°50.2°8%100.2° (1989)41.4° (1967)
668.9°50.5°12%102° (1989)40.5° (1964)
768.9°50.2°15%97.7° (1989)37.6° (1975)
869.1°50.5°15%91.4° (2022)40.8° (2001)
969.4°50.7°7%88.5° (1968)39.9° (2011)
1070°50.7°8%89.8° (1968)37.2° (1999)
1169.4°51.4°13%85.5° (1980)40.5° (1965)
1269.1°51.3°5%90.1° (2008)38.7° (1965)
1369.6°51.4°7%91.6° (2008)40.6° (1983)
1468.7°50.9°12%92.3° (1964)43.3° (1972)
1568.9°50.7°10%94.6° (1966)42.6° (1998)
1668.5°50.9°7%86.7° (2011)39.9° (1967)
1768.2°51.1°10%85.3° (2016)39.2° (1976)
1868.9°51.4°12%87.6° (2021)42.6° (1968)
1969.8°51.1°8%89.6° (2009)42.6° (1967)
2070.5°51.6°7%94.1° (2009)42.3° (1967)
2170.5°52.3°7%91.4° (1987)44.1° (1995)
2269.6°51.6°7%88.9° (1987)41.4° (1963)
2370.3°52°2%86.2° (2004)43.7° (1970)
2470.2°52.5°7%86.2° (2001)45.1° (1964)
2571.2°52.9°7%87.4° (1992)43° (1967)
2671.1°52.7°7%93.2° (2004)45.3° (1967)
2771.2°52.3°3%92.8° (2008)43.7° (1971)
2871.2°53.2°5%92.8° (1981)44.8° (1970)
2971.4°53.1°3%91.4° (1981)41° (1970)
3071.1°53.8°3%91.9° (2014)42.4° (1967)

Clima mes a mes