A las 09:08 MDT

El clima en Lakewood, CO en mayo

85°Current weather

Lakewood, domingo, 9 agosto, 09:08

Mayormente despejado. Sensación de 83°. Máxima 92°, mínima 69°.

Presión29.88 inHg
Viento3 mph E
Humedad26%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío45°

En mayo, Lakewood, CO tiene una máxima media de 66.4° y una mínima media de 40.3°. Caen unas 3.5 pulgadas de precipitación (12 días de lluvia). El récord de calor es 90.3° (2000) y el de frío 8.8° (2013). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
159.2°34°43%81.5° (2020)14.4° (1960)
259.5°33.8°37%77° (1981)8.8° (2013)
362.2°35.1°33%77.4° (2012)12° (2013)
463.9°36°32%82.9° (2012)19.6° (1979)
564.6°37.4°40%84.6° (2000)26.6° (2013)
664°38.5°33%81° (2000)18° (1982)
764.2°38.8°48%84.7° (1963)21° (1978)
863.5°37.9°38%81.7° (1963)26.4° (1978)
963.7°37.8°45%79.9° (1962)20.8° (1978)
1064.2°38.3°33%85.1° (2018)24.8° (1979)
1163.1°38.1°42%85.6° (2022)13.5° (1979)
1263.3°37.9°42%84° (2025)24.8° (2021)
1365.3°38.1°30%86.5° (2025)13.5° (2014)
1466.4°39.4°33%81.3° (1963)15.6° (2014)
1567.8°40.6°37%82.4° (1978)27.7° (1967)
1667.6°41.4°40%84.6° (1996)32° (1982)
1767.8°41.7°37%83.1° (2022)25.2° (1968)
1868.7°41.4°35%85.1° (1996)27.1° (1995)
1968.2°42.1°42%87.8° (2022)26.2° (1971)
2067.3°42.3°40%86.5° (2005)22.8° (2017)
2169.3°42.4°32%85.1° (2005)28° (2001)
2268.4°43°40%87.4° (2012)29.3° (2019)
2368°43°47%86° (2000)33.4° (2017)
2468.2°42.3°45%82.6° (1967)30° (2019)
2568.5°42.8°42%84.9° (1964)31.8° (2019)
2669.4°43.3°45%86.9° (2006)32.5° (1965)
2770.5°44.2°38%88.2° (2006)34.9° (1965)
2871.4°44.4°38%86.4° (2010)32.5° (1965)
2970.9°45°52%90.3° (2000)34.3° (1975)
3069.8°45.3°42%85.6° (2002)27.1° (1975)
3170.3°44.6°45%88.2° (2002)32.4° (1975)

Clima mes a mes