A las 21:43 PDT

El clima en Everett, WA en febrero

64°Current weather

Everett, sábado, 8 agosto, 21:43

Despejado. Sensación de 63°. Máxima 83°, mínima 58°.

Presión30.06 inHg
Viento7.7 mph N
Humedad70%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío54°

En febrero, Everett, WA tiene una máxima media de 47.1° y una mínima media de 35.4°. Caen unas 6.3 pulgadas de precipitación (16 días de lluvia). El récord de calor es 65.8° (1968) y el de frío -1.7° (1989). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
145°35.2°68%55° (1998)10.8° (1996)
245.5°34.3°52%60.1° (1962)7.5° (1996)
345.5°34.7°62%59.2° (1992)-1.7° (1989)
446°34.9°55%57.4° (2009)1.8° (1989)
545.9°34°52%59° (1987)8.6° (1989)
646.4°34.9°47%59° (1993)10.9° (2019)
746.8°34.3°45%61.5° (1963)10.8° (2019)
846.8°34.9°52%60.8° (1963)15.6° (1989)
946.8°34.9°47%62.1° (2016)18.9° (1989)
1046.9°34.5°43%60.3° (1963)6.1° (2019)
1146.8°35.6°58%59.4° (1963)15.8° (1989)
1247.3°36.5°58%58.3° (2015)19.6° (2025)
1346.8°35.6°63%61.2° (2015)21.9° (1990)
1446.4°35.8°65%63° (1991)8.6° (1990)
1546.6°36.1°68%61.2° (1996)19.8° (1989)
1647.1°36.1°70%61.5° (1997)20.5° (2005)
1746.8°36.5°70%61.7° (2016)16.9° (1990)
1846.9°36.3°58%59.5° (1977)12.7° (1990)
1947.1°36.1°62%63.1° (1977)11.8° (1986)
2048°35.8°65%59.4° (1978)19° (1986)
2148.2°35.8°60%58.8° (1970)18.5° (2018)
2248.2°36.5°62%59° (1966)19.8° (2018)
2348.4°35.8°57%60.8° (1995)20.1° (2022)
2447.8°35.4°55%59° (1970)18.7° (2023)
2547.8°35.2°52%62.1° (1992)17.6° (2011)
2648.4°34.7°52%65.5° (1992)10.9° (2011)
2749.3°35.2°52%64.9° (1986)21° (1996)
2849.1°36.3°60%65.8° (1968)15.6° (1971)
2950.9°38.7°60%65.5° (1968)23.4° (1960)

Clima mes a mes