A las 17:22 PDT

El clima en Indio, CA en mayo

114°Current weather

Indio, sábado, 8 agosto, 17:22

Despejado. Sensación de 124°. Máxima 114°, mínima 74°.

Presión29.68 inHg
Viento4 mph SE
Humedad25%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío66°

En mayo, Indio, CA tiene una máxima media de 92.7° y una mínima media de 66.2°. Caen unas 0.1 pulgadas de precipitación (1 días de lluvia). El récord de calor es 113.5° (1983) y el de frío 46.4° (1964). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
189.4°63.3°0%103.1° (1996)49.3° (2002)
290.5°64.2°0%101.8° (2017)48.2° (1964)
390.9°64.8°2%104.9° (2017)47.5° (1964)
490°64.4°3%105.1° (2017)47.5° (1964)
588.7°63.7°7%106.2° (2017)49.5° (1975)
688°63°5%106° (2020)50.7° (1988)
788.7°63.7°7%107.8° (2020)46.4° (1964)
890.1°64.2°5%106.7° (1989)48.2° (1964)
990.3°64.4°2%107.2° (2025)50.5° (1979)
1090.1°64°0%107.1° (2025)47.7° (1982)
1191°64.6°0%108.3° (1960)47.8° (1967)
1292.7°66.4°2%109.2° (1996)48.2° (1980)
1393.7°67.6°5%105.4° (1978)50° (1962)
1494.3°67.6°2%106.9° (1976)50.9° (1998)
1592.7°66.6°3%104.9° (2022)51.8° (1962)
1693.2°66.9°2%107.1° (2014)49.8° (2011)
1793.7°67.5°2%106.5° (1970)49.5° (1977)
1894.1°67.6°0%109.2° (2008)52° (1974)
1994.1°67.1°0%110.8° (2008)51.8° (1994)
2093.6°66.9°2%106.9° (1967)52.7° (1990)
2193.2°65.8°0%108.7° (2000)50.9° (1975)
2293°65.7°7%110.8° (2000)50.5° (1971)
2392.8°66.7°2%110.7° (2017)50.9° (1960)
2493.9°66.7°2%109.6° (2001)50.5° (1960)
2594.1°67.1°2%107.1° (2001)50.9° (1980)
2694.6°67.3°0%109.6° (1974)51.8° (2008)
2795.5°67.6°2%111.2° (2020)49.6° (1962)
2896.1°68.7°2%113.5° (1983)52.7° (1980)
2996.3°69.1°2%112.5° (1984)54° (1971)
3097°69.8°0%109.6° (1984)54.3° (1971)
3197.7°70°0%110.5° (2001)52.3° (1971)

Clima mes a mes