A las 08:23 PDT

El clima en Downey, CA en abril

74°Current weather

Downey, domingo, 9 agosto, 08:23

Despejado. Sensación de 74°. Máxima 96°, mínima 72°.

Presión29.88 inHg
Viento2 mph NO
Humedad84%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío69°

En abril, Downey, CA tiene una máxima media de 72° y una mínima media de 51.2°. Caen unas 0.8 pulgadas de precipitación (3 días de lluvia). El récord de calor es 103.6° (1989) y el de frío 36.5° (1999). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
169.3°49.5°15%91.2° (2021)40.5° (1970)
269.3°49.1°8%91.4° (1985)38.3° (1999)
369.8°49.3°5%94.3° (1961)39° (1964)
470.5°49.3°13%98.4° (1989)40.1° (1983)
571.1°49.6°12%101.7° (1989)39.2° (1999)
671.1°50.4°12%103.6° (1989)41.5° (2024)
771.4°50.4°15%100° (1989)37.8° (1975)
871.6°50.4°15%101.1° (2022)40.5° (1967)
972.1°50.4°7%97° (2018)38.8° (1999)
1072.9°50.5°8%91.2° (1968)36.5° (1999)
1172°51.4°15%86.4° (1988)42.4° (1965)
1271.2°51.1°5%92.3° (2008)38.3° (1965)
1372°51.3°10%94.3° (2008)41° (1983)
1471.1°51.1°12%94.8° (1964)41.7° (1972)
1571.2°50.5°13%95.9° (1966)42.1° (1970)
1670.9°50.9°7%89.1° (1961)38.8° (1998)
1770.5°50.9°13%87.8° (2016)38.5° (1976)
1870.9°51.3°10%90.1° (2021)42.3° (1975)
1972.3°51.1°7%93.6° (2009)43.7° (2007)
2073.2°51.4°8%97.2° (2009)40.3° (1967)
2173.2°52.3°8%93.9° (1987)43.5° (1973)
2272.1°51.6°5%92.7° (1987)41° (1970)
2372.9°51.8°3%87.6° (1984)41.7° (1967)
2472.7°52.3°7%95.9° (2020)43.7° (1961)
2573.8°52.7°7%91.4° (2004)43.7° (1967)
2673.8°52.7°10%98.1° (2004)44.2° (1967)
2773.9°52.5°5%96.8° (2004)44.2° (1963)
2873.9°53.2°7%94.1° (1981)43.5° (1970)
2974.3°53.2°5%94.1° (1981)40.8° (1970)
3074.1°53.6°3%93.7° (2014)43.3° (1967)

Clima mes a mes