A las 23:48 PDT

El clima en Bostonia, CA en mayo

72°Current weather

Bostonia, sábado, 8 agosto, 23:48

Despejado. Sensación de 73°. Máxima 96°, mínima 70°.

Presión29.88 inHg
Viento1 mph S
Humedad83%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío67°

En mayo, Bostonia, CA tiene una máxima media de 73° y una mínima media de 54.8°. Caen unas 0.4 pulgadas de precipitación (2 días de lluvia). El récord de calor es 101.8° (2014) y el de frío 41.9° (1967). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
172.1°53.1°8%93.7° (2014)41.9° (1967)
273.2°53.2°3%97° (2004)46.8° (1975)
373.2°53.6°7%99.3° (2004)46.9° (2002)
471.6°53.8°12%89.8° (2018)46.4° (1969)
570.7°54°12%94.1° (1990)46.8° (1967)
670.7°53.2°22%94.6° (1990)43° (1975)
771.6°53.2°17%89.4° (2007)44.2° (1975)
872°53.6°15%91.8° (2007)43.5° (1964)
971.8°54°7%92.5° (2025)45.9° (1964)
1072°54.3°8%101.1° (2025)43.5° (2003)
1172.3°54.5°8%91° (2025)47.1° (2005)
1273.9°54.3°5%91.8° (2013)45.5° (2010)
1374.3°55.4°8%95.7° (2013)46° (1967)
1474.1°55.4°5%96.8° (2014)48.7° (1998)
1573°55.2°3%101.8° (2014)45.7° (1998)
1673.2°54.9°10%95.9° (2014)48.4° (1962)
1773.9°55°5%93.6° (2008)44.4° (1962)
1874.3°55.6°5%93.4° (2008)44.1° (1977)
1973.9°55.4°5%90.9° (2008)46.4° (2011)
2073.6°55.6°7%94.6° (2017)43° (1974)
2173°55.4°2%89.8° (1988)46.4° (1962)
2272.7°54.9°8%88.2° (1988)47.1° (1971)
2372.5°55.2°5%87.8° (2001)47.5° (2021)
2472.5°55.2°5%84.9° (2021)46.4° (2010)
2572.1°55°2%88.9° (1974)48.6° (1980)
2672.7°55.4°5%88.9° (1968)47.3° (1977)
2773.8°55.6°3%88.2° (1968)48.2° (1998)
2874.8°56.1°5%96.1° (1973)48.4° (2019)
2974.5°56.3°3%97.3° (1984)48.4° (1980)
3075°56.5°2%86.7° (1984)46.2° (2011)
3175.2°56.5°2%89.4° (2025)50.2° (1980)

Clima mes a mes