A las 12:54 MST

El clima en Black Canyon City, AZ en febrero

106°Current weather

Black Canyon City, domingo, 9 agosto, 12:54

Despejado. Sensación de 109°. Máxima 116°, mínima 86°.

Presión29.83 inHg
Viento9.3 mph SO
Humedad26%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío64°

En febrero, Black Canyon City, AZ tiene una máxima media de 64.9° y una mínima media de 42.9°. Caen unas 2.0 pulgadas de precipitación (5 días de lluvia). El récord de calor es 86.7° (1963) y el de frío 7.5° (1985). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
162.1°41.2°13%79.2° (2003)24.4° (1985)
262.8°40.3°10%78.4° (1963)25.5° (2011)
363.7°41.4°13%81° (1963)25.2° (2011)
463.9°41.7°17%84° (1963)28.2° (2011)
563.7°41.7°8%84.4° (1963)7.5° (1985)
663.3°41.4°15%86.7° (1963)11.5° (1985)
763.5°41.7°22%84.7° (1963)12° (1985)
863.9°43.2°25%80.2° (1996)28.6° (1985)
964°43°20%80.8° (2015)27.7° (1966)
1064.9°42.8°20%80.8° (2016)20.8° (1966)
1164.6°42.6°17%82.2° (2016)26.4° (1966)
1265.5°42.8°10%82.9° (2016)17.1° (1966)
1365.1°44.1°23%81.1° (2016)28.4° (1965)
1464.2°44.1°28%82° (2014)24.3° (1966)
1564.6°42.8°18%82° (2014)28.2° (1964)
1665.7°43.7°12%83.1° (2016)26.1° (1966)
1766.2°44.6°12%81.3° (1977)31.8° (1960)
1865.8°43.9°20%81.9° (1977)31.8° (1975)
1965.5°44.4°18%83.5° (1981)25.2° (1998)
2064.9°43.3°22%81.5° (1977)29.3° (2019)
2164.9°42.8°17%80.6° (2016)30.7° (1998)
2264.9°43°22%80.2° (2002)28.9° (1975)
2365.5°42.4°10%81.1° (1989)28.9° (2019)
2466°42.8°17%82.8° (1986)31.3° (1964)
2566.7°43.9°13%84.4° (1986)30.9° (1960)
2666.9°44.1°13%85.1° (1986)30.6° (1977)
2767.1°44.2°15%82.9° (1986)18.7° (1987)
2866.6°44.4°30%82.6° (1972)15.6° (1987)
2970°44.8°0%81.7° (2016)33.4° (2004)

Clima mes a mes