Laughlin, sábado, 8 agosto, 18:21
Despejado. Sensación de 110°. Máxima 112°, mínima 83°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 104° | 91° | 87° | 83° | 89° | 95° | 101° | 105° | 108° | 111° | 108° | 98° |
| Sensación | 104° | 89° | 85° | 82° | 87° | 93° | 98° | 103° | 106° | 109° | 106° | 96° |
| Presión, inHg | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.68 | 29.74 |
| Viento, mph | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.7 | 4.1 |
| Humedad, % | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 22% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 90° | 87° | 87° | 83° | 92° | 98° | 103° | 106° | 106° | 104° | 98° | 94° |
| Sensación | 89° | 86° | 86° | 82° | 90° | 96° | 101° | 103° | 103° | 100° | 95° | 91° |
| Presión, inHg | 29.83 | 29.80 | 29.80 | 29.83 | 29.85 | 29.83 | 29.80 | 29.74 | 29.68 | 29.62 | 29.68 | 29.74 |
| Viento, mph | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 2.4 | 4 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 5 | 5.9 |
| Humedad, % | 33% | 33% | 35% | 37% | 30% | 24% | 18% | 15% | 15% | 15% | 19% | 20% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 90° | 85° | 81° | 79° | 88° | 95° | 97° | 103° | 105° | 104° | 97° | 90° |
| Sensación | 86° | 84° | 82° | 79° | 90° | 97° | 97° | 101° | 102° | 100° | 94° | 88° |
| Presión, inHg | 29.77 | 29.80 | 29.83 | 29.83 | 29.88 | 29.88 | 29.85 | 29.80 | 29.71 | 29.68 | 29.71 | 29.83 |
| Viento, mph | 3.3 | 4.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.4 | 7.5 | 5.9 | 5.2 |
| Humedad, % | 23% | 39% | 54% | 54% | 47% | 37% | 28% | 20% | 15% | 15% | 21% | 30% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 87° | 85° | 84° | 83° | 85° | 86° | 92° | 98° | 100° | 98° | 92° | 87° |
| Sensación | 85° | 84° | 83° | 83° | 85° | 85° | 90° | 96° | 97° | 95° | 89° | 85° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.88 | 29.91 | 29.88 | 29.83 | 29.77 | 29.74 | 29.77 | 29.77 |
| Viento, mph | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 4.6 | 1.7 | 3.9 | 6.3 | 4.9 | 6 | 3.6 | 2.3 |
| Humedad, % | 34% | 37% | 39% | 42% | 41% | 39% | 28% | 21% | 19% | 20% | 24% | 29% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 85° | 83° | 82° | 80° | 84° | 88° | 93° | 97° | 97° | 95° | 94° | 90° |
| Sensación | 83° | 81° | 81° | 80° | 84° | 87° | 92° | 95° | 95° | 93° | 92° | 88° |
| Presión, inHg | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.80 | 29.83 | 29.83 | 29.80 | 29.74 | 29.71 | 29.65 | 29.83 | 29.83 |
| Viento, mph | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 8.1 | 7.7 | 6.8 | 8.1 | 8.1 |
| Humedad, % | 30% | 31% | 33% | 43% | 41% | 36% | 30% | 25% | 24% | 24% | 33% | 33% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 89° | 85° | 82° | 78° | 81° | 84° | 87° | 90° | 92° | 94° | 93° | 91° |
| Sensación | 89° | 83° | 80° | 78° | 81° | 83° | 85° | 88° | 89° | 91° | 91° | 88° |
| Presión, inHg | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | 29.80 |
| Viento, mph | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Humedad, % | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 91° | 84° | 82° | 80° | 83° | 86° | 89° | 91° | 91° | 92° | 91° | 88° |
| Sensación | 91° | 82° | 81° | 79° | 82° | 84° | 86° | 87° | 88° | 89° | 88° | 86° |
| Presión, inHg | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |
| Viento, mph | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Humedad, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 13 h 42 min
Amanecer — 05:53
Atardecer — 19:35
Amanecer y atardecer en hora local
Luna menguante, 19%
Amanecer — —
Atardecer — —