A las 14:13 CDT

El clima en Diaz, AR en mayo

86°Current weather

Diaz, miércoles, 7 octubre, 14:13

Despejado. Sensación de 84°. Máxima 86°, mínima 53°.

Presión29.97 inHg
Viento5.7 mph NO
Humedad28%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío51°

En mayo, Diaz, AR tiene una máxima media de 78.9° y una mínima media de 61.3°. Caen unas 4.7 pulgadas de precipitación (12 días de lluvia). El récord de calor es 95° (2006) y el de frío 35.8° (2013). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
174.3°57°35%87.8° (2012)41° (2005)
272.9°56.5°48%86.2° (2012)43.5° (2014)
372.7°55.8°52%84.9° (2006)40.8° (2013)
474.7°55.4°35%87.4° (2012)35.8° (2013)
575.9°57°25%89.1° (2012)42.8° (2013)
677.2°58.8°35%89.6° (2012)47.1° (2016)
778.4°59.9°38%88.2° (2024)44.8° (1989)
878.1°61.2°42%88° (2023)46.6° (1992)
977.7°59.9°35%90.9° (2018)43.2° (2020)
1077°59.2°28%91.2° (2018)43.3° (1966)
1177.5°60.4°40%91.6° (2022)44.6° (1960)
1277°61.2°43%91.8° (2022)43.5° (1960)
1378.4°59.9°37%91.2° (2018)43.7° (1960)
1478.1°60.6°42%93.4° (2018)45.9° (1971)
1578.4°60.6°30%92.1° (2018)44.1° (2014)
1678.8°61.2°40%89.2° (1963)42.4° (2014)
1778.6°61.9°33%91.9° (1962)46.4° (2011)
1879.3°61.2°35%90.7° (1962)46.8° (2011)
1980.6°62.4°27%91.9° (2006)44.2° (2002)
2080.8°63°40%93.2° (2006)48.4° (1968)
2179.9°62.4°38%92.1° (1962)46.9° (1981)
2280.6°62.4°45%91.4° (1987)49.6° (1993)
2382°63.9°27%92.1° (1962)48.4° (1963)
2481.3°64.8°45%91.6° (1962)51.8° (1961)
2582°65.1°45%95° (2006)50.7° (1979)
2681.5°65.1°45%94.6° (2006)50° (1979)
2781.5°64.4°38%93.2° (2012)45.5° (1961)
2881.7°64.6°43%93.2° (2012)46.6° (1961)
2982.2°64.8°30%94.5° (2012)50.9° (1971)
3082.9°65.1°33%94.3° (1977)49.8° (1984)
3182.4°65.8°47%94.5° (1998)48.2° (1984)

Clima mes a mes