A las 10:01 CDT

El clima en Lake City, IA en junio

78°Current weather

Lake City, domingo, 9 agosto, 10:01

Despejado. Sensación de 79°. Máxima 93°, mínima 69°.

Presión29.83 inHg
Viento8 mph SO
Humedad73%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío68°

En junio, Lake City, IA tiene una máxima media de 79.1° y una mínima media de 61.3°. Caen unas 5.0 pulgadas de precipitación (12 días de lluvia). El récord de calor es 102.9° (2021) y el de frío 39.6° (1969). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
174.7°55.8°35%89.1° (2018)40.5° (2001)
274.1°55.4°40%89.2° (2020)42.4° (1969)
375.9°55.6°30%89.1° (2011)39.6° (1969)
476.6°57.7°37%92.1° (1977)40.6° (1990)
577.7°58.8°38%91.9° (1977)44.1° (1993)
678.6°59.7°32%90.3° (2011)44.8° (1983)
779°60.8°40%91.9° (2020)45.1° (1998)
877.4°60.3°40%94.3° (1985)45.3° (1978)
977°59.2°33%91.8° (2021)48.9° (1969)
1078.1°59.9°52%93.6° (1977)44.8° (1966)
1178.6°61.2°45%93° (2017)49.3° (1995)
1279°61.2°52%92.5° (2017)45° (1974)
1380.1°60.4°42%94.8° (2022)42.4° (1969)
1479.2°62.2°55%92.8° (2022)48° (1969)
1579°61.9°43%92.5° (2018)41.7° (1969)
1679.9°61.2°40%94.1° (2021)44.4° (1999)
1780.1°61.9°48%102.9° (2021)43.7° (1999)
1879.3°63.1°50%93.2° (2021)49.8° (1974)
1979.9°61.9°25%95.2° (1988)49.3° (1970)
2080.6°63.1°32%97.3° (1988)48.6° (1961)
2180.8°63.9°47%100.4° (1988)45.1° (1992)
2280.4°63°45%93.9° (1988)47.5° (1972)
2380.1°63.1°40%90.5° (2009)49.1° (1972)
2480.4°62.8°45%97.7° (1988)49.1° (1974)
2581.1°63.7°42%90.5° (1988)44.6° (2004)
2680.6°63.9°42%93.2° (1971)49.8° (1968)
2781°63.1°27%95.4° (2012)46.9° (1968)
2881.5°64.2°38%95° (1988)51.4° (2004)
2981.5°64.9°33%94.3° (1970)50.5° (1999)
3081°63.7°27%92.8° (2011)54° (1973)

Clima mes a mes