A las 14:58 EDT

El clima en Madison Place, OH en diciembre

88°Current weather

Madison Place, domingo, 9 agosto, 14:58

Despejado. Sensación de 98°. Máxima 89°, mínima 70°.

Presión30.03 inHg
Viento5 mph S
Humedad65%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío75°

En diciembre, Madison Place, OH tiene una máxima media de 42.8° y una mínima media de 29.6°. Caen unas 3.6 pulgadas de precipitación (10 días de lluvia). El récord de calor es 73.9° (1982) y el de frío -23.6° (1989). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
146.8°33.6°38%68.4° (1970)16° (1964)
245.9°32.7°28%72.5° (1982)10.2° (1966)
346.4°33.1°37%73.9° (1982)0.3° (1966)
445.1°32.5°35%70.2° (1998)9.3° (1966)
545°32°38%68.2° (2001)16.9° (1991)
643.5°30.6°35%71.4° (1998)(1977)
742.8°30.6°25%67.5° (1998)0.1° (1977)
843.5°31.1°28%67.8° (1966)7.5° (2010)
944.6°30.7°40%61.5° (1966)3.7° (1977)
1043.5°30°37%68° (1971)0.3° (1977)
1143.2°30.2°30%64.8° (2007)4.3° (1977)
1244.1°30.6°30%69.4° (2015)1.8° (2013)
1343.3°31.1°37%63.1° (2015)-2° (1960)
1444.1°30.6°35%66.9° (1975)0.5° (2025)
1543.7°30.4°35%66.4° (1971)-1.5° (2025)
1642.1°29.8°33%64.9° (1984)-8° (1989)
1741.2°28.9°25%65.7° (1984)-11.2° (1989)
1840.1°27.3°22%59.7° (1967)-8° (1989)
1940.6°27.3°30%57.4° (2008)-8° (1963)
2041°27.5°33%59.7° (1978)-13° (1963)
2141.2°28°35%65.3° (1967)-11.7° (1989)
2242.3°27.7°35%69.3° (2013)-23.6° (1989)
2342.6°28.2°37%65.8° (2015)-20.6° (1989)
2440.8°27°40%65.1° (2015)-18.8° (1989)
2538.3°26.1°37%68° (1982)-12.3° (2004)
2639.2°26.1°35%70° (2016)-1.7° (1983)
2741.4°27.9°32%66.9° (2021)-5.1° (2004)
2843.7°28.2°37%70.3° (2025)4.3° (2000)
2941.9°29.3°37%65.8° (1984)4.1° (1983)
3041.9°28.8°27%63.1° (1984)-3.1° (1983)
3141.7°29.7°47%62.4° (2018)0.9° (1962)

Clima mes a mes