Halls Flat, jueves, 29 octubre, 23:47
Nublado. Sensación de 28°. Máxima 51°, mínima 27°.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 46° | 32° | 30° | 27° | 33° | 38° | 43° | 46° | 44° | 43° | 41° | 38° |
| Sensación | 46° | 28° | 28° | 27° | 32° | 37° | 42° | 44° | 44° | 43° | 40° | 36° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Humedad, % | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 33° | 32° | 31° | 30° | 30° | 39° | 45° | 48° | 48° | 40° | 33° | 29° |
| Sensación | 28° | 28° | 27° | 25° | 26° | 39° | 43° | 46° | 44° | 40° | 29° | 23° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.85 | 29.88 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.85 | 29.83 | 29.83 | 29.85 | 29.88 | 29.91 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.9 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 2.8 |
| Humedad, % | 81% | 85% | 91% | 97% | 98% | 61% | 50% | 49% | 49% | 68% | 84% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 29° | 30° | 30° | 30° | 31° | 38° | 47° | 44° | 43° | 40° | 37° | 36° |
| Sensación | 23° | 24° | 24° | 23° | 24° | 34° | 46° | 42° | 43° | 40° | 34° | 33° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.94 | 29.91 | 29.91 | 29.88 | 29.91 | 29.91 | 29.91 |
| Viento, mph | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.7 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 98% | 98% | 93% | 70% | 57% | 73% | 75% | 91% | 97% | 97% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0.01 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.1 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 35° | 32° | 31° | 31° | 30° | 39° | 46° | 47° | 47° | 41° | 36° | 31° |
| Sensación | 31° | 29° | 31° | 28° | 25° | 39° | 43° | 45° | 44° | 41° | 36° | 26° |
| Presión, inHg | 29.91 | 29.91 | 29.91 | 29.94 | 29.97 | 30.00 | 29.97 | 29.94 | 29.97 | 30.03 | 30.06 | 30.12 |
| Viento, mph | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2 | 0.4 | 2.1 | 2 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 2.1 |
| Humedad, % | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 78% | 58% | 56% | 55% | 70% | 84% | 98% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 3.6 mi | 1.9 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 31° | 30° | 27° | 29° | 31° | 44° | 53° | 58° | 56° | 51° | 45° | 43° |
| Sensación | 25° | 24° | 22° | 22° | 24° | 41° | 50° | 55° | 53° | 49° | 40° | 37° |
| Presión, inHg | 30.15 | 30.18 | 30.21 | 30.18 | 30.21 | 30.21 | 30.18 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.18 | 30.18 |
| Viento, mph | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 4.4 | 4.3 |
| Humedad, % | 97% | 97% | 98% | 98% | 97% | 63% | 42% | 34% | 38% | 46% | 60% | 65% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi | 6.2 mi |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 55° | 41° | 39° | 37° | 42° | 47° | 53° | 56° | 56° | 56° | 54° | 49° |
| Sensación | 55° | 35° | 33° | 31° | 37° | 43° | 49° | 53° | 53° | 53° | 51° | 45° |
| Presión, inHg | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 | 30.18 |
| Viento, mph | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| Humedad, % | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 52° | 34° | 37° | 40° | 44° | 47° | 51° | 52° | 50° | 49° | 45° | 40° |
| Sensación | 52° | 28° | 31° | 35° | 39° | 43° | 47° | 49° | 47° | 45° | 41° | 35° |
| Presión, inHg | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 | 29.85 |
| Viento, mph | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Humedad, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Precipitación | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in | 0 in |
| Visibilidad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duración del día — 10 h 34 min
Amanecer — 07:31
Atardecer — 18:05
Amanecer y atardecer en hora local
Gibosa menguante, 82%
Amanecer — —
Atardecer — —