A las 12:25 CDT

El clima en Tell City, IN en enero

86°Current weather

Tell City, domingo, 9 agosto, 12:25

Despejado. Sensación de 96°. Máxima 90°, mínima 70°.

Presión30.09 inHg
Viento7.6 mph S
Humedad73%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío76°

En enero, Tell City, IN tiene una máxima media de 41.1° y una mínima media de 26.8°. Caen unas 3.5 pulgadas de precipitación (10 días de lluvia). El récord de calor es 69.1° (1967) y el de frío -23.3° (1994). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
143.2°29.1°32%65.3° (1985)3.2° (2018)
241.5°29.1°33%67.3° (2023)(2018)
341.9°29.8°37%67.5° (1997)-1.7° (2001)
442.3°27.9°28%64.9° (1997)5.7° (2018)
539.6°26.8°32%62.8° (2005)7.3° (1999)
639.7°27°35%62.2° (1998)-2.4° (2014)
738.8°25.7°37%67.6° (2008)-2° (1970)
838.3°24.1°28%65.8° (1965)-8.3° (1968)
939.9°25.9°32%61° (1965)-2.4° (1970)
1040.5°25.7°38%63.3° (2020)-11° (1970)
1141.2°27.1°37%67.3° (2020)-7.6° (1977)
1242.4°28.2°38%68.9° (1960)1.2° (1997)
1342.1°27.1°38%65.1° (2013)-2.2° (1997)
1440.6°25.7°27%61.3° (1960)-2.2° (1997)
1538.7°25.3°17%63.1° (2020)-9.2° (1979)
1640.3°24.4°27%64.8° (1990)-6.9° (1977)
1740.6°26.6°42%62.8° (1996)-18° (1977)
1840.3°26.1°40%65.3° (1996)-12.1° (1994)
1939.6°25°32%60.4° (2023)-23.3° (1994)
2038.8°25.5°33%64.2° (2017)-19.1° (1985)
2139.4°25°27%67.6° (2017)-11.6° (1970)
2241.9°27.1°28%65.5° (1974)-11.7° (1970)
2343.2°28.2°35%63.1° (1967)-6.2° (1963)
2442.4°27.5°28%69.1° (1967)-6.3° (1963)
2542.4°27.9°33%66.2° (1989)4.8° (1979)
2642.1°26.6°30%67.6° (1967)4.1° (1978)
2741.4°26.6°32%65.1° (1999)3.2° (1963)
2842.6°26.8°30%66.4° (2002)-4° (1977)
2942.1°28°37%66.2° (2002)-6° (1977)
3042.1°26.8°32%66.4° (2013)-11° (1966)
3143°27.1°25%65.8° (2016)0.5° (2004)

Clima mes a mes