A las 11:23 EDT

El clima en Clay City, IN en marzo

81°Current weather

Clay City, domingo, 9 agosto, 11:23

Parcialmente nublado. Sensación de 85°. Máxima 91°, mínima 70°.

Presión30.06 inHg
Viento8.5 mph S
Humedad78%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío73°

En marzo, Clay City, IN tiene una máxima media de 52.6° y una mínima media de 34.6°. Caen unas 4.2 pulgadas de precipitación (12 días de lluvia). El récord de calor es 81.5° (2012) y el de frío -10.8° (2015). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
147.7°30.2°37%70.3° (1997)-7.8° (1960)
247.7°29.8°27%69.3° (1976)-10.1° (1980)
345.9°29.1°32%71.8° (1992)-5.3° (1980)
448.4°30.7°43%74.7° (1976)3.7° (2019)
548.6°31.1°45%70.2° (2022)-8.1° (1978)
648.9°30.9°27%70.9° (1973)-10.8° (2015)
750°32°35%75.9° (1974)10.6° (1960)
849.8°32.7°32%76.1° (1974)-4.9° (1960)
950.5°32.5°33%70.9° (1974)-1.5° (1984)
1050.2°32.5°35%73.2° (2009)13.5° (1998)
1151.3°32.7°27%75.6° (1990)11.8° (1998)
1251.3°33.6°42%72° (2025)-2° (1998)
1352°34°35%75.9° (1990)4.1° (1960)
1453.2°35.2°33%77.4° (2012)6.6° (1960)
1554°34.7°32%75.9° (2016)17.6° (2017)
1652.9°34.5°32%74.5° (1982)19.2° (2017)
1753.1°33.6°28%73.9° (2012)14.5° (1976)
1853.4°35.1°43%76.6° (2012)9.9° (1960)
1953.6°36.3°47%79.7° (2012)14.5° (1965)
2054°36.5°42%81.1° (2012)13.6° (1960)
2154.1°35.4°30%81.5° (2012)12.9° (1960)
2253.1°35.1°27%75.7° (2012)(1996)
2354.9°36°37%72.3° (1994)6.3° (1960)
2454.3°36°45%74.1° (2007)6.6° (1974)
2553.8°36.9°47%79.2° (2007)2.8° (1960)
2654.7°37°38%76.1° (2007)20.3° (1996)
2756.5°37.9°40%78.1° (2020)21.6° (1965)
2858.3°40.3°48%77.9° (2025)22.3° (2015)
2957.7°41°50%78.3° (1998)22.8° (1964)
3059.4°40.3°43%77.5° (1986)20.5° (1964)
3159°40.3°40%79.3° (1986)20.7° (1969)

Clima mes a mes