A las 21:14 EDT

El clima en Dana, IN en mayo

78°Current weather

Dana, domingo, 9 agosto, 21:14

Despejado. Sensación de 79°. Máxima 88°, mínima 68°.

Presión29.97 inHg
Viento7.7 mph S
Humedad76%
Visibilidad6.2 mi
Punto de rocío71°

En mayo, Dana, IN tiene una máxima media de 72.4° y una mínima media de 53.8°. Caen unas 4.5 pulgadas de precipitación (13 días de lluvia). El récord de calor es 93.2° (2012) y el de frío 28° (1966). Las normales se calculan sobre los últimos 60 años.

DíaMáximaMínimaProb. lluviaRécord máx.Récord mín.
167.5°49.6°50%81.9° (2007)30.7° (1963)
267.3°48.9°43%84.2° (2012)31.3° (1961)
366.2°48°43%83.3° (2001)32.4° (1978)
466.6°48°42%82.2° (2001)33.4° (1971)
569.8°49.1°28%82.8° (2001)34.7° (1979)
669.8°50.7°42%83.7° (2004)32.4° (1968)
770.7°52°37%82.8° (2014)32.2° (1989)
871.2°51.4°40%84.7° (1963)33.4° (1976)
970.5°52.3°42%85.8° (1963)30° (2020)
1071.4°50.9°28%85.3° (2001)28° (1966)
1172.1°53.4°52%86.7° (2022)37.8° (2020)
1269.8°52.9°45%85.1° (2022)32.7° (1960)
1370.5°51.8°47%84.7° (2022)33.8° (1960)
1471.2°52.9°53%87.3° (1987)37.9° (1996)
1571.4°53.2°45%88.2° (2001)36° (1973)
1672.1°53.6°50%89.1° (2001)36.5° (1997)
1772.3°54°42%89.4° (1962)36.1° (2014)
1873°54.5°40%89.4° (1962)38.1° (1973)
1973.9°55.2°37%88° (1996)35.8° (2002)
2074.1°55.6°23%88.7° (1987)37.4° (2002)
2173.8°55°37%88.7° (1987)34° (2002)
2274.3°55.2°35%87.8° (1988)37.9° (1997)
2375°55.6°38%88.2° (1975)36.1° (1963)
2475.7°56.5°37%88.2° (2010)41.7° (1963)
2575°58.1°48%87.3° (2018)43.3° (1976)
2674.5°57°47%92.1° (2012)40.6° (1983)
2775.9°57°32%93.2° (2012)34.2° (1961)
2876.6°57.6°35%91.9° (2018)43° (1992)
2977.4°58.5°43%88.7° (1987)40.3° (1965)
3076.6°59°40%88.7° (1988)39.4° (1984)
3176.8°59.5°37%90° (1988)40.1° (1966)

Clima mes a mes